முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  Housing Development Finance Corporation Ltd.  »  மேற்கோள்  »  மூலதன அமைப்பு
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

Housing Development Finance Corporation Ltd. மூலதன அமைப்பின் பகுப்பாய்வு

துவக்கம் - முடிவு வருடங்கள் பங்கு வகுப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனம் (கோடிகளில்) வெளியிட்ட மூலதனம் (கோடிகளில்) பேய்டு-அப் பங்குகள் (எண்ணிக்கை) பேய்டு-அப் பங்குகளின் முக மதிப்பு பேய்டு-அப் மூலதனம் (கோடிகளில்)
2019 - 2020 Equity Share 457.61 346.41 1,73,20,51,189 2 214.75
2018 - 2019 Equity Share 457.61 344.29 1,72,14,37,390 2 214.75
2017 - 2018 Equity Share 457.61 335.18 1,67,58,79,893 2 214.75
2016 - 2017 Equity Share 350 317.73 1,58,86,72,140 2 214.75
2015 - 2016 Equity Share 340 315.97 1,57,98,46,340 2 214.75
2014 - 2015 Equity Share 325 314.94 1,57,46,97,670 2 214.75
2013 - 2014 Equity Share 325 312.11 1,56,05,32,605 2 214.75
2012 - 2013 Equity Share 325 309.27 1,54,63,47,255 2 214.75
2011 - 2012 Equity Share 325 295.39 1,47,69,70,010 2 214.75
2010 - 2011 Equity Share 325 293.38 1,46,68,86,690 2 214.75
2009 - 2010 Equity Share 325 287.11 28,71,10,222 10 214.75
2008 - 2009 Equity Share 325 284.45 28,44,53,910 10 214.75
2007 - 2008 Equity Share 325 284.04 28,40,37,985 10 214.75
2006 - 2007 Equity Share 275 253.01 25,30,06,607 10 214.75
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X