முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  என்ஏவி வரலாறு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

என்ஏவி வரலாறு - Quantum Long Term Equity Value Fund - Direct Plan

ஃபண்ட் Quantum LTE Value-DP (G)
என்ஏவி
(Dec 19th, 2018)
54.94
கிளாஸ் Equity - Diversified
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி Apr 1st, 2017
நிதி மேளாலர் Mr.Atul Kumar
ஃபண்ட் Quantum LTE Value-DP (G)
துவக்க விலை 10
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 5,000
என்டரி லோடு Nil
எக்சிட் லோடு 4%

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
Quantum LTE Value-DP (G) 1.82% 2.67% 0.27% 4.05% 7.75% 3.45%

என்ஏவி வரலாறு

2018
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 53.54 55.23 3.16
February 55.08 52.98 -3.81
March 52.77 50.74 -3.85
April 51.43 53.46 3.95
May 53.16 52.34 -1.54
June 52.31 52.43 0.23
July 52.25 53.80 2.97
August 53.65 55.74 3.90
September 55.50 53.58 -3.46
October 54.17 52.72 -2.68
November 52.78 53.35 1.08
December 53.61 54.94 2.48
2017
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 44.17 46.44 5.14
February 47.03 47.34 0.66
March 47.52 48.47 2
April 48.47 48.82 0.72
May 49 50.19 2.43
June 50.10 49.18 -1.84
July 49.34 51.41 4.20
August 51.51 50.62 -1.73
September 50.86 50.77 -0.18
October 51.11 53.06 3.82
November 53.39 52.63 -1.42
December 52.07 53.88 3.48
2016
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 39.50 37.30 -5.57
February 37.31 34.39 -7.83
March 35.49 38.46 8.37
April 38.33 39.45 2.92
May 39.27 41.18 4.86
June 41.13 42.30 2.84
July 42.64 44.01 3.21
August 44.17 45.83 3.76
September 45.85 45.05 -1.74
October 45.74 45.97 0.50
November 46.05 44.45 -3.47
December 44.26 44.27 0.02
2015
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 38.14 38.89 1.97
February 38.90 38.75 -0.39
March 39.04 38.43 -1.56
April 38.55 37.39 -3.01
May 37.96 38.63 1.77
June 38.75 38.52 -0.59
July 38.93 39.04 0.28
August 39.08 36.38 -6.91
September 35.83 36.53 1.95
October 36.48 38.07 4.36
November 37.82 38.42 1.59
December 38.48 39.41 2.42
2014
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 27.38 26.25 -4.13
February 25.99 27.36 5.27
March 27.26 30.08 10.34
April 29.97 29.73 -0.80
May 29.72 32.67 9.93
June 33.12 35.10 5.98
July 35.15 34.92 -0.65
August 34.70 36.21 4.35
September 36.63 36.64 0.03
October 36.58 38.03 3.96
November 37.97 38.82 2.24
December 38.74 38.08 -1.70
2013
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 25.28 25.82 2.14
February 25.76 24.71 -4.08
March 24.89 24.30 -2.37
April 24.43 25.13 2.87
May 25.28 24.91 -1.46
June 24.90 24.29 -2.45
July 24.58 23.49 -4.43
August 23.34 23.07 -1.16
September 23.33 24.31 4.20
October 24.39 26.53 8.77
November 26.68 26.76 0.30
December 26.83 27.40 2.12
2012
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,011.94 1,017.60 0.56
February 22.63 22.63 0
March 22.54 22.30 -1.06
April 22.55 21.96 -2.62
May 21.98 20.80 -5.37
June 20.51 22.13 7.90
July 22.26 22.24 -0.09
August 22.28 22.25 -0.13
September 22.22 24.18 8.82
October 24.19 23.91 -1.16
November 24.06 24.65 2.45
December 24.76 25.10 1.37
2011
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,011.94 1,017.60 0.56
February 1,011.94 1,017.60 0.56
March 1,011.94 1,017.60 0.56
April 1,011.94 1,017.60 0.56
May 1,011.94 1,017.60 0.56
June 1,011.94 1,017.60 0.56
July 1,011.94 1,017.60 0.56
August 1,011.94 1,017.60 0.56
September 1,011.94 1,017.60 0.56
October 1,011.94 1,017.60 0.56
November 1,011.94 1,017.60 0.56
December 1,011.94 1,017.60 0.56
2010
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,011.94 1,017.60 0.56
February 1,011.94 1,017.60 0.56
March 1,011.94 1,017.60 0.56
April 1,011.94 1,017.60 0.56
May 1,011.94 1,017.60 0.56
June 1,011.94 1,017.60 0.56
July 1,011.94 1,017.60 0.56
August 1,011.94 1,017.60 0.56
September 1,011.94 1,017.60 0.56
October 1,011.94 1,017.60 0.56
November 1,011.94 1,017.60 0.56
December 1,011.94 1,017.60 0.56
2009
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,011.94 1,017.60 0.56
February 1,011.94 1,017.60 0.56
March 1,011.94 1,017.60 0.56
April 1,011.94 1,017.60 0.56
May 1,011.94 1,017.60 0.56
June 1,011.94 1,017.60 0.56
July 1,011.94 1,017.60 0.56
August 1,011.94 1,017.60 0.56
September 1,011.94 1,017.60 0.56
October 1,011.94 1,017.60 0.56
November 1,011.94 1,017.60 0.56
December 1,011.94 1,017.60 0.56
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X