முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  என்ஏவி வரலாறு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

என்ஏவி வரலாறு - Reliance Liquid Fund - Retail Plan

ஃபண்ட் Reliance Liquid RP (D-Week)
என்ஏவி
(Dec 19th, 2018)
1,035.09
கிளாஸ் Liquid Fund
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி Mar 18th, 1998
நிதி மேளாலர் Ms.Anju Chhajer
ஃபண்ட் Reliance Liquid RP (D-Week)
துவக்க விலை 1,000
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 5,000
என்டரி லோடு Nil
எக்சிட் லோடு Nil

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
Reliance Liquid RP (D-Week) -0.02% 0.03% 0% 0.01% 0.04% 0.03%

என்ஏவி வரலாறு

2018
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,034.68 1,034.51 -0.02
February 1,034.67 1,034.98 0.03
March 1,035.15 1,036.16 0.10
April 1,036.50 1,034.66 -0.18
May 1,034.82 1,035.30 0.05
June 1,034.17 1,034.35 0.02
July 1,034.53 1,034.90 0.04
August 1,035.09 1,034.17 -0.09
September 1,034.51 1,034.55 0
October 1,034.76 1,035.11 0.03
November 1,035.30 1,034.17 -0.11
December 1,034.36 1,035.09 0.07
2017
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,034.53 1,034.83 0.03
February 1,034.99 1,034.34 -0.06
March 1,034.50 1,034.17 -0.03
April 1,034.55 1,034.17 -0.04
May 1,034.66 1,034.96 0.03
June 1,035.12 1,034.17 -0.09
July 1,034.54 1,034.65 0.01
August 1,034.81 1,034.64 -0.02
September 1,034.17 1,034.17 0
October 1,034.51 1,034.78 0.03
November 1,034.94 1,035.08 0.01
December 1,035.24 1,034.51 -0.07
2016
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,034.17 1,034.54 0.04
February 1,034.72 1,034.79 0.01
March 1,034.99 1,035.57 0.06
April 1,036.26 1,034.17 -0.20
May 1,034.55 1,034.93 0.04
June 1,035.13 1,035.39 0.02
July 1,034.17 1,034.51 0.03
August 1,034.69 1,035.02 0.03
September 1,035.19 1,034.17 -0.10
October 1,034.59 1,034.71 0.01
November 1,034.88 1,034.96 0.01
December 1,035.12 1,034.17 -0.09
2015
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,035.47 1,034.17 -0.13
February 1,034.59 1,034.17 -0.04
March 1,034.59 1,035.38 0.08
April 1,036.59 1,035.43 -0.11
May 1,036.25 1,034.58 -0.16
June 1,034.79 1,035.01 0.02
July 1,035.21 1,034.17 -0.10
August 1,034.55 1,034.74 0.02
September 1,034.93 1,034.64 -0.03
October 1,034.83 1,034.17 -0.06
November 1,034.54 1,034.73 0.02
December 1,034.91 1,034.78 -0.01
2014
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,035.32 1,034.17 -0.11
February 1,034.60 1,034.17 -0.04
March 1,034.62 1,034.17 -0.04
April 1,035.15 1,035.30 0.01
May 1,035.53 1,034.17 -0.13
June 1,034.62 1,034.84 0.02
July 1,035.07 1,035.45 0.04
August 1,034.17 1,036.11 0.19
September 1,034.17 1,035.09 0.09
October 1,035.31 1,034.17 -0.11
November 1,034.60 1,034.59 -0
December 1,034.81 1,035.25 0.04
2013
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,035.05 1,034.82 -0.02
February 1,034.17 1,035.45 0.12
March 1,034.17 1,035.64 0.14
April 1,036.60 1,034.82 -0.17
May 1,035.26 1,034.17 -0.10
June 1,034.59 1,034.17 -0.04
July 1,034.86 1,035.36 0.05
August 1,035.65 1,035.81 0.02
September 1,034.73 1,035 0.03
October 1,035.28 1,035.68 0.04
November 1,034.17 1,034.17 0
December 1,034.63 1,035.09 0.04
2012
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,329.04 1,333.38 0.33
February 10.35 10.35 0
March 10.36 10.34 -0.19
April 10.35 10.35 0
May 10.35 10.36 0.10
June 10.34 10.34 0
July 10.35 10.35 0
August 10.35 1,034.17 9,891.98
September 1,034.62 1,034.63 0
October 1,034.84 1,034.60 -0.02
November 1,034.82 1,034.17 -0.06
December 1,034.60 1,034.83 0.02
2011
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,329.04 1,333.38 0.33
February 1,329.04 1,333.38 0.33
March 1,329.04 1,333.38 0.33
April 1,329.04 1,333.38 0.33
May 1,329.04 1,333.38 0.33
June 1,329.04 1,333.38 0.33
July 1,329.04 1,333.38 0.33
August 1,329.04 1,333.38 0.33
September 1,329.04 1,333.38 0.33
October 1,329.04 1,333.38 0.33
November 1,329.04 1,333.38 0.33
December 1,329.04 1,333.38 0.33
2010
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,329.04 1,333.38 0.33
February 1,329.04 1,333.38 0.33
March 1,329.04 1,333.38 0.33
April 1,329.04 1,333.38 0.33
May 1,329.04 1,333.38 0.33
June 1,329.04 1,333.38 0.33
July 1,329.04 1,333.38 0.33
August 1,329.04 1,333.38 0.33
September 1,329.04 1,333.38 0.33
October 1,329.04 1,333.38 0.33
November 1,329.04 1,333.38 0.33
December 1,329.04 1,333.38 0.33
2009
மாதம் துவக்கம் (₹) முடிவு (₹) ரிட்டன் (திரும்புதல்) (%)
January 1,329.04 1,333.38 0.33
February 1,329.04 1,333.38 0.33
March 1,329.04 1,333.38 0.33
April 1,329.04 1,333.38 0.33
May 1,329.04 1,333.38 0.33
June 1,329.04 1,333.38 0.33
July 1,329.04 1,333.38 0.33
August 1,329.04 1,333.38 0.33
September 1,329.04 1,333.38 0.33
October 1,329.04 1,333.38 0.33
November 1,329.04 1,333.38 0.33
December 1,329.04 1,333.38 0.33
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X