நேற்று மாலை சென்செக்ஸ் 40,779 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. இன்று காலை சென்செக்ஸ் 40,952 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகத் தொடங்கி, 40,445 புள்ளிகளில் நிறைவடைந்து இருக்கிறது. நேற்றைய குளோசிங் புள்ளியை விட, இன்றைய குளோசிங் 334 புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு இருக்கிறது.
இன்று காலை நிஃப்டி 12,047 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகத் தொடங்கி வர்த்தக நேர முடிவில் 11,921 புள்ளிகளுக்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. நேற்றைய குளோசிங் புள்ளியை விட இன்றைய குளோசிங் 96 புள்ளி இறக்கம் கண்டு இருக்கிறது.

சென்செக்ஸின் 30 பங்குகளில் 07 பங்குகள் ஏற்றத்திலும், 23 பங்குகள் இறக்கத்திலும் வர்த்தகமாயின. பிஎஸ்இ-யில் 2,708 பங்குகள் வர்த்தகமாயின. அதில் 827 பங்குகள் ஏற்றத்திலும், 1,702 பங்குகள் இறக்கத்திலும், 179 பங்குகள் விலை மாற்றமின்றியும் வர்த்தகமாயின. 2,708 பங்குகளில் 48 பங்குகளின் விலை 52 வார அதிகத்திலும், 158 பங்குகளின் விலை 52 வார இறக்கத்திலும் வர்த்தகமாயின.
இன்று மும்பை பங்குச் சந்தையில் 1,702 பங்குகள் இறக்கத்தில் வர்த்தகமாயின என்றாலும், அதில் 52 வார குறைந்த விலையைத் தொட்ட 158 பங்குகளின் விவரங்களை மட்டும் இங்கு கொடுத்து இருக்கிறோம். ஷார்ட் எடுக்க விரும்புபவர்கள், இதில் ஏதாவது நல்ல பங்குகளை தேர்வு செய்து நல்ல லாபம் பாருங்கள்.
| தன் 52 வார குறைந்தபட்ச விலையைத் தொட்ட பங்குகள் விவரம். அட்டவணை 2 | |||
|---|---|---|---|
| வ எண் | பங்குகளின் பெயர் | இன்றைய குறைந்தபட்ச விலை (ரூ) | இன்றைய குளோசிங் விலை (ரூ) |
| 1 | Bombay Oxygen | 7,671.55 | 7,710.00 |
| 2 | TeamLease Ser. | 2,341.00 | 2,355.05 |
| 3 | Pilani Invest | 1,701.00 | 1,710.00 |
| 4 | Swaraj Engines | 1,016.00 | 1,029.00 |
| 5 | Ambika Cotton | 831.00 | 854.80 |
| 6 | Bharat Bijlee | 780.35 | 783.45 |
| 7 | Power Mech | 594.00 | 615.40 |
| 8 | Cummins | 519.50 | 521.80 |
| 9 | Insecticides | 465.00 | 466.00 |
| 10 | Welcast Steels | 439.00 | 440.10 |
| 11 | Apar Ind | 428.60 | 430.65 |
| 12 | Kiri Industries | 365.00 | 365.00 |
| 13 | Deccan Cements | 291.10 | 294.20 |
| 14 | Intl Paper APPM | 281.00 | 282.30 |
| 15 | Sharda Crop | 209.00 | 209.00 |
| 16 | Goa Carbon | 199.50 | 202.55 |
| 17 | TIL | 173.20 | 178.00 |
| 18 | Indostar Capita | 175.25 | 176.30 |
| 19 | Hind Composites | 161.00 | 161.85 |
| 20 | Dalal Street | 154.95 | 154.95 |
| 21 | Srikalahasthi | 153.20 | 153.70 |
| 22 | Supreme Petro | 147.65 | 150.50 |
| 23 | Premier Explo | 140.60 | 147.30 |
| 24 | Omaxe | 143.95 | 143.95 |
| 25 | SIL Invest | 138.00 | 143.00 |
| 26 | Dollar Ind | 132.20 | 133.95 |
| 27 | La Opala RG | 133.00 | 133.05 |
| 28 | Karda Construct | 130.70 | 132.30 |
| 29 | K.P. Energy | 117.85 | 129.00 |
| 30 | UFO Moviez | 122.00 | 127.90 |
| 31 | Nikhil Adhesive | 115.00 | 121.00 |
| 32 | GAIL | 115.90 | 117.15 |
| 33 | Chennai Petro | 114.55 | 114.55 |
| 34 | Panacea Biotec | 112.95 | 113.00 |
| 35 | S H Kelkar | 103.00 | 103.80 |
| 36 | Sahyadri Ind | 101.40 | 103.10 |
| 37 | Guj Hotels | 98.00 | 101.70 |
| 38 | Bhageria Indu | 93.80 | 93.85 |
| 39 | Ecoplast | 86.00 | 86.00 |
| 40 | Seya Industries | 73.20 | 73.20 |
| 41 | Sasta Sundar | 68.20 | 69.00 |
| 42 | GSFC | 68.05 | 68.20 |
| 43 | Thomas Cook | 63.65 | 63.65 |
| 44 | Bodal Chemicals | 61.00 | 61.80 |
| 45 | Gromo Trade | 61.00 | 61.00 |
| 46 | Ratnabhumi Deve | 58.05 | 58.10 |
| 47 | Panama Petro | 56.00 | 57.80 |
| 48 | Generic Eng | 51.00 | 56.90 |
| 49 | Prima Plastics | 51.50 | 53.85 |
| 50 | Zuari Global | 48.05 | 48.70 |
| 51 | Time Techno | 47.70 | 47.70 |
| 52 | Arfin India | 47.00 | 47.20 |
| 53 | Stephanotis | 47.00 | 47.00 |
| 54 | IndiaNivesh | 43.65 | 43.75 |
| 55 | Universal Auto | 43.00 | 43.00 |
| 56 | Good Luck | 42.70 | 42.70 |
| 57 | Veto Switch | 42.15 | 42.30 |
| 58 | Tulip Star Hotl | 37.95 | 41.50 |
| 59 | Rama Phosphates | 40.00 | 40.25 |
| 60 | Firstsource Sol | 39.15 | 39.70 |
| 61 | MM Rubber | 39.30 | 39.30 |
| 62 | KIC Metaliks | 37.10 | 39.00 |
| 63 | The Indian Wood | 38.05 | 39.00 |
| 64 | SMS Pharma | 38.90 | 38.90 |
| 65 | Rama Steel Tube | 38.00 | 38.00 |
| 66 | Simplex Infra | 36.65 | 37.85 |
| 67 | Texmaco Rail | 35.00 | 35.80 |
| 68 | Moryo | 35.40 | 35.40 |
| 69 | Punj Alkalies | 31.10 | 33.95 |
| 70 | First Custodian | 31.00 | 31.00 |
| 71 | Singer India | 28.20 | 28.20 |
| 72 | Ganga Papers | 28.00 | 28.00 |
| 73 | Music Broadcast | 27.60 | 27.90 |
| 74 | Kranti Industri | 26.80 | 26.80 |
| 75 | Akashdeep Metal | 26.60 | 26.60 |
| 76 | Brooks Labs | 25.00 | 25.95 |
| 77 | Tiaan Ayurvedic | 25.30 | 25.30 |
| 78 | IZMO | 24.00 | 25.15 |
| 79 | Waa Solar | 20.00 | 23.00 |
| 80 | Aditya Consumer | 19.20 | 22.80 |
| 81 | Allahabad Bank | 22.20 | 22.35 |
| 82 | Thirdwave Finan | 20.50 | 20.50 |
| 83 | Zodiac Ventures | 20.30 | 20.30 |
| 84 | Uniply Ind | 18.60 | 18.60 |
| 85 | Indian Bright | 17.75 | 17.75 |
| 86 | Raj Tube | 17.15 | 17.15 |
| 87 | SSPDL | 16.20 | 16.55 |
| 88 | HT Media | 15.10 | 15.25 |
| 89 | DCW | 13.15 | 13.19 |
| 90 | Sahara One | 12.54 | 12.54 |
| 91 | VIDLI Rest. | 12.45 | 12.45 |
| 92 | Shree Hari Chem | 11.79 | 12.00 |
| 93 | Blue Coast | 11.97 | 11.97 |
| 94 | Pithampur Poly | 11.93 | 11.93 |
| 95 | Eurotex | 11.20 | 11.55 |
| 96 | Rishi Laser | 8.71 | 10.80 |
| 97 | Advance Meter | 10.45 | 10.54 |
| 98 | Saffron Ind | 10.41 | 10.41 |
| 99 | Rajvir Ind | 10.37 | 10.37 |
| 100 | Akshar Spintex | 10.00 | 10.00 |
| 101 | Raaj Medisafe | 9.67 | 9.67 |
| 102 | Modern Steels | 8.97 | 8.97 |
| 103 | Standard Shoe | 8.85 | 8.85 |
| 104 | Modipon | 8.48 | 8.49 |
| 105 | Ashoka Refinery | 8.39 | 8.39 |
| 106 | A2Z Infra Eng | 8.25 | 8.34 |
| 107 | Vertical Ind | 8.10 | 8.10 |
| 108 | Ambition Mica | 8.04 | 8.04 |
| 109 | Richfield Fin | 7.75 | 7.75 |
| 110 | JISL | 7.51 | 7.67 |
| 111 | Catvision | 6.89 | 7.60 |
| 112 | EPIC Energy | 7.60 | 7.60 |
| 113 | Axel Polymers | 6.65 | 7.35 |
| 114 | Sarda Papers | 6.50 | 7.16 |
| 115 | Jayatma Industr | 7.00 | 7.00 |
| 116 | Inland Printers | 6.85 | 6.85 |
| 117 | Vaarad Ventures | 6.80 | 6.80 |
| 118 | Elegant Flori | 6.70 | 6.70 |
| 119 | Steel Str Infra | 6.60 | 6.60 |
| 120 | Vama Ind | 6.52 | 6.56 |
| 121 | Arihants Sec | 6.35 | 6.35 |
| 122 | SEL | 6.05 | 6.16 |
| 123 | JITF Infralogis | 5.55 | 5.65 |
| 124 | Integrated Ther | 5.60 | 5.60 |
| 125 | Global Offshore | 5.55 | 5.55 |
| 126 | Acme Resources | 5.25 | 5.26 |
| 127 | Nihar Info | 5.02 | 5.02 |
| 128 | Vimal Oils | 4.80 | 4.90 |
| 129 | Indokem | 4.76 | 4.86 |
| 130 | Enterprise Intl | 4.80 | 4.80 |
| 131 | Sheshadri Ind | 4.22 | 4.22 |
| 132 | Firstobject Tec | 4.09 | 4.09 |
| 133 | Kapil Raj Finan | 3.85 | 3.85 |
| 134 | Shree Karthik P | 3.37 | 3.71 |
| 135 | Shahi Shipping | 3.50 | 3.67 |
| 136 | Hind Syntex | 3.66 | 3.66 |
| 137 | Omkar Special | 3.61 | 3.65 |
| 138 | Jindal Capital | 3.61 | 3.61 |
| 139 | Sankhya Infotec | 3.44 | 3.44 |
| 140 | Sparc Systems | 3.40 | 3.40 |
| 141 | Tarapur Trans | 3.08 | 3.40 |
| 142 | Max Alert Syste | 3.20 | 3.20 |
| 143 | Madhur Ind | 3.11 | 3.11 |
| 144 | Rammaica | 3.09 | 3.09 |
| 145 | Kridhan Infra | 2.93 | 3.08 |
| 146 | Viaan Ind | 2.81 | 3.02 |
| 147 | City Online | 2.90 | 2.90 |
| 148 | Oasis Tradelink | 2.63 | 2.63 |
| 149 | J R Foods Ltd | 2.57 | 2.57 |
| 150 | Chitradurga | 2.52 | 2.52 |
| 151 | Universal Prime | 2.47 | 2.47 |
| 152 | Gem Spinners | 2.38 | 2.38 |
| 153 | ILandFS Engg | 2.12 | 2.23 |
| 154 | Sun Source | 2.20 | 2.20 |
| 155 | Focus Suits Sol | 2.10 | 2.10 |
| 156 | SC Agrotech | 2.09 | 2.09 |
| 157 | NB Footwear | 1.90 | 2.07 |
| 158 | Biopac India | 1.81 | 1.99 |
More From GoodReturns

1986-ல் ஒரு புல்லட் இவ்வளவு தானா? வைரலாகும் பழைய பில்! அப்பவே கெத்து தான்!

தங்கம் விலை - 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி.. இந்திய மக்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்..!

அமெரிக்க வங்கி வேலைக்கு டாட்டா.. வீட்டை விற்றுவிட்டு குடும்பத்துடன் உலகம் சுற்றும் IIT இளைஞர்!

கிடுகிடுவென சரியும் தங்கம், வெள்ளி விலை! இது வாங்குவதற்கு சரியான நேரமா? நிபுணர்களின் அதிரடி ஆலோசனை!

கோயம்புத்தூரா கொக்கா..!! சத்தமே இல்லாமல் சாதித்த கோவை..!!பெங்களூர்லாம் பக்கத்துலயே வர முடியாது!!

ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கும் ஷாக் கொடுத்த எலான் மஸ்க்.. டிரம்ப்-க்கு சவாலா..? யாரு சாமி நீ..?!

வறுமையை வென்று சாதனை படைத்த பொன்னரசி! லட்சங்களில் டர்ன் ஓவர்! முருங்கை டூ மல்டிநேஷனல் பிசினஸ்!

தங்கம் விலை ரூ.17,000 சரிவு: ஈரான் போரால் தங்க சந்தையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இந்த வாரமும் விலை குறையுமா?

ஈரான் போரால் Lockdown அறிவித்த முதல் நாடு.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..!! அடுத்தடுத்து 14 நாடுகள்..!!

48 மணி நேரத்தில் ரூ.15,000 எகிறிய தங்கம் விலை? இனி மேலாவது குறையுமா? சவரன் எங்கே போய் நிற்கும்?

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஷாக்.. கண் கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரமா..? தங்கம் விலையில் Big Jump வரபோகுது..!



Click it and Unblock the Notifications