இந்தியாவில் ரூ.30,000 - 60,000 கோடி சந்தை மதிப்பு கொண்ட கம்பெனி பங்குகள் விவரம்! 29.9.2020 நிலவரம்!
இந்திய பங்குச் சந்தையில், 30,000 முதல் 60,000 கோடி ரூபாய் வரை சந்தை மதிப்பு கொண்ட கம்பெனிகளின் சந்தை மதிப்பு (Market Capitalization), பங்குகளின் 52 வார உச்ச விலை, 52 வார குறைந்த விலை மற்றும் குளோசிங் விலை விவரங்களைக் கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம். உங்களுக்கு நல்ல பங்குகளாகத் தோன்றினால் முதலீடு செய்து லாபம் பாருங்களேன்.
எப்போதும் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், இந்த பங்குகளைப் பற்றி நன்கு படித்து தெரிந்து கொண்டு பங்குகளில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளவும். அவசரப்பட்டு, யாரோ ஒருவர் சொல்லும் பங்குகளில் முதலீடு செய்து உங்கள் பணத்தை இழக்க வேண்டாம் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

| இந்தியாவில் ரூ.30,000 - 60,000 கோடி சந்தை மதிப்பு கொண்ட கம்பெனி பங்குகள் விவரம்! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| வ. எண் | நிறுவனங்களின் பெயர் | குளோசிங் விலை (ரூ) | மாற்றம் (%) | 52 வார அதிக விலை (ரூ) | 52 வார குறைந்த விலை (ரூ) | 29-09-2020 மார்க்கெட் கேப்பிட்டலைசேஷன் (ரூ கோடியில்) |
| 1 | Eicher Motors | 2,198.60 | 0.76 | 2,389.00 | 1,246.00 | 60,033.81 |
| 2 | RIL Partly Paid | 1,353.80 | 1.89 | 1,469.95 | 536.25 | 57,189.96 |
| 3 | ICICI Lombard | 1,249.45 | -1.43 | 1,439.90 | 805.60 | 56,787.06 |
| 4 | Berger Paints | 578.25 | -1.54 | 597.45 | 390.00 | 56,160.78 |
| 5 | Biocon | 455.85 | 1.21 | 463.55 | 217.15 | 54,702.00 |
| 6 | Vedanta | 139.00 | -0.04 | 166.05 | 60.30 | 51,669.03 |
| 7 | HDFC AMC | 2,255.50 | -0.01 | 3,844.00 | 1,963.60 | 48,020.47 |
| 8 | Interglobe Avi | 1,235.60 | -3.07 | 1,898.00 | 765.05 | 47,545.43 |
| 9 | Grasim | 719.00 | -2.07 | 836.55 | 380.00 | 47,305.04 |
| 10 | Aurobindo Pharm | 796.55 | -0.63 | 967.60 | 281.15 | 46,672.94 |
| 11 | Info Edge | 3,628.20 | 1.21 | 3,628.20 | 1,580.00 | 46,652.89 |
| 12 | TATA Cons. Prod | 503.10 | -2.78 | 591.75 | 214.00 | 46,363.27 |
| 13 | Marico | 355.65 | -1.37 | 400.50 | 233.80 | 45,922.63 |
| 14 | Torrent Pharma | 2,712.70 | 0.74 | 3,040.00 | 1,554.65 | 45,905.05 |
| 15 | Muthoot Finance | 1,130.00 | 3.70 | 1,405.00 | 477.50 | 45,321.87 |
| 16 | Lupin | 995.00 | -1.27 | 1,121.85 | 505.00 | 45,097.41 |
| 17 | Siemens | 1,265.55 | 1.57 | 1,716.55 | 947.00 | 45,068.80 |
| 18 | Bandhan Bank | 273.50 | -2.53 | 650.00 | 152.35 | 44,043.17 |
| 19 | L&T Infotech | 2,498.00 | -1.44 | 2,792.00 | 1,207.60 | 43,600.91 |
| 20 | Ambuja Cements | 217.00 | 2.50 | 231.85 | 136.65 | 43,088.50 |
| 21 | Havells India | 666.05 | -2.70 | 731.50 | 447.20 | 41,695.60 |
| 22 | Tata Steel | 370.00 | 2.51 | 505.95 | 250.90 | 41,680.12 |
| 23 | Tata Motors | 131.70 | -0.87 | 201.80 | 63.60 | 40,681.79 |
| 24 | IndusInd Bank | 536.25 | -3.37 | 1,596.35 | 235.60 | 40,564.73 |
| 25 | Bosch | 13,666.65 | 1.34 | 17,136.60 | 7,874.00 | 40,307.93 |
| 26 | GAIL | 87.55 | -0.68 | 139.70 | 65.70 | 39,745.10 |
| 27 | Hindalco | 176.55 | 5.31 | 221.20 | 85.05 | 39,659.35 |
| 28 | Cadila Health | 386.75 | -0.96 | 422.80 | 212.70 | 39,593.25 |
| 29 | Colgate | 1,417.40 | -1.60 | 1,641.00 | 1,065.20 | 38,551.24 |
| 30 | DLF | 154.75 | -1.90 | 266.65 | 114.50 | 38,305.45 |
| 31 | UPL | 492.00 | -3.41 | 617.55 | 240.30 | 37,591.04 |
| 32 | United Spirits | 511.75 | -3.16 | 742.95 | 443.00 | 37,185.74 |
| 33 | IDBI Bank | 35.40 | 1.00 | 55.75 | 17.50 | 36,747.30 |
| 34 | Motherson Sumi | 115.50 | 2.53 | 151.00 | 48.50 | 36,474.14 |
| 35 | Abbott India | 16,398.10 | 0.47 | 18,569.00 | 10,350.00 | 34,844.82 |
| 36 | Yes Bank | 13.37 | -1.18 | 87.95 | 5.55 | 33,498.41 |
| 37 | Alkem Lab | 2,771.40 | -0.02 | 3,089.55 | 1,872.10 | 33,136.24 |
| 38 | Bharti Infratel | 178.80 | -3.77 | 295.75 | 121.25 | 33,071.00 |
| 39 | Petronet LNG | 219.15 | -1.46 | 297.00 | 170.75 | 32,872.50 |
| 40 | Adani Enterpris | 298.15 | 0.78 | 322.65 | 116.25 | 32,790.84 |
| 41 | P and G | 9,886.00 | 0.00 | 12,699.90 | 8,500.00 | 32,090.68 |
| 42 | Jubilant Food | 2,373.30 | -2.07 | 2,457.50 | 1,141.80 | 31,320.21 |
| 43 | PI Industries | 1,988.75 | 1.68 | 2,154.35 | 973.70 | 30,172.01 |
More From GoodReturns

ஈரான் போர்: வேறு வழியில்லாமல்.. கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைத்த வளைகுடா நாடுகள்..!!

ஐடி ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து அடி!! இன்போசிஸ் நிறுவனம் பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவு!!

ஈரான் போருக்கு நாங்க காரணமில்ல, கச்சா எண்ணெய் கொடுக்க முடியாது: IEA கோரிக்கையை நிராகரித்த இந்தியா!!

துபாய் ரியல் எஸ்டேட்: இந்தியர்கள் கதறல்.. இனி என்னவெல்லாம் நடக்குமோ..?

திடீரென பறிபோன ஐடி வேலை!! அமெரிக்காவிலேயே டீக்கடை போட்டு லாபம் பார்க்கும் ஐஐடி மாணவர்!!

ஒரே ஒரு முறை முதலீடு.. வாழ்நாள் முழுக்க பென்ஷன்! LIC-யின் இந்த திட்டம் ஹிட் தான்!

இஸ்ரேலுக்கே அல்வா கொடுக்கும் ஈரான்!! இதுவும் ஒரு போர் தந்திரம் தான்!! வீடியோவால் வெளிவந்த உண்மை!!

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த சூப்பர் ஐடியா.. தங்கம் விலையை விடுங்க.. வெள்ளி வாங்க இதுதான் சரியான வழி..!!

துபாயில் உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு?: 7 நாட்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என தகவல்!!

திடீரென மனம் மாறியதா ஈரான்? நிபந்தனையுடன் அணுசக்தி திட்டங்களை கைவிடுவதாக அறிவித்ததா?

உச்சக்கட்டத்தில் ஈரான் போர்: கமேனியை தொடர்ந்து தலைவராக தேர்வான அவரது மகன் மீதும் சரமாரி தாக்குதல்!!



Click it and Unblock the Notifications