2020 ஜூன் நான்காம் வாரத்தில் (22 - 26) 10% மேல் விலை ஏறிய பங்குகள் விவரம்!
கடந்த வாரத்தில் (22 ஜூன் 2020 - 26 ஜுன் 2020) சென்செக்ஸ் 1.3 % ஏற்றம் கண்டு இருக்கிறது. நிஃப்டி 1.4 % ஏற்றம் கண்டு இருக்கிறது. மும்பை பங்குச் சந்தையின் டாப் 500 பங்குகளில் 10 சதவிகிதத்துக்கு மேல் விலை ஏற்றம் கண்டிருக்கும் பங்குகளின் விவரங்களைக் கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம்.
நல்ல பங்குகளைத் தேர்வு செய்து, முதலீட்டை மேற்கொண்டு நல்ல லாபம் பார்க்க வாழ்த்துக்கள்.

| கடந்த ஒரு வார காலத்தில் 10%-க்கு மேல் விலை ஏறிய பி எஸ் இ 500 பங்குகள் | ||||
|---|---|---|---|---|
| S.No | நிறுவனத்தின் பெயர் | விலை 26 ஜூன் 2020 (ரூ) | விலை 22 ஜூன் 2020 (ரூ) | CHANGE (%) |
| 0 | S&P BSE SENSEX | 35,171.27 | 34,731.73 | 1.30% |
| 0 | NIFTY 50 | 10,383.00 | 10,244.40 | 1.40% |
| 0 | S&P BSE 500 | 13,577.10 | 13,330.72 | 1.80% |
| 1 | CENTRUM FIN. | 19.42 | 13.95 | 39.20% |
| 2 | RELIANCE INFRA | 35.15 | 26.40 | 33.10% |
| 3 | INDIAN OVERSEAS BANK | 13.18 | 9.98 | 32.10% |
| 4 | FUTURE RETAIL LTD | 142.45 | 111.70 | 27.50% |
| 5 | MAGMA FINCORP | 30.26 | 23.73 | 27.50% |
| 6 | FUTURE CONSUMER | 18.79 | 14.74 | 27.50% |
| 7 | LAKSHMI VILAS BANK | 23.68 | 18.58 | 27.40% |
| 8 | IRB INFRA. | 90.05 | 70.70 | 27.40% |
| 9 | JAIN IRRIGATION | 11.59 | 9.10 | 27.40% |
| 10 | RELIANCE CAPITAL | 11.55 | 9.07 | 27.30% |
| 11 | J&K BANK | 19.81 | 15.58 | 27.20% |
| 12 | INDIABULLS INTEGRATED SERVICES | 56.55 | 44.55 | 26.90% |
| 13 | RELIANCE POWER | 4.13 | 3.26 | 26.70% |
| 14 | SOUTH IND.BANK | 8.83 | 7.01 | 26.00% |
| 15 | IDBI BANK | 39.80 | 31.70 | 25.60% |
| 16 | ADANI TRANSMISSION | 277.60 | 221.40 | 25.40% |
| 17 | EDELWEISS FINANCIAL | 56.90 | 45.55 | 24.90% |
| 18 | CYIENT | 275.25 | 220.75 | 24.70% |
| 19 | UCO BANK | 16.14 | 13.03 | 23.90% |
| 20 | IFCI | 8.38 | 6.86 | 22.20% |
| 21 | MRPL | 39.25 | 32.25 | 21.70% |
| 22 | PTC INDIA LTD | 49.50 | 40.85 | 21.20% |
| 23 | CHENNAI PETROLEUM | 83.55 | 68.95 | 21.20% |
| 24 | TRENT LTD | 688.35 | 569.20 | 20.90% |
| 25 | NAVA BHARAT VENTURES | 57.85 | 48.25 | 19.90% |
| 26 | CENTRAL BANK | 19.79 | 16.53 | 19.70% |
| 27 | QUESS CORP. LTD | 378.00 | 317.00 | 19.20% |
| 28 | KANSAI NEROLAC | 459.40 | 386.95 | 18.70% |
| 29 | ENGINEERS INDIA | 79.95 | 67.45 | 18.50% |
| 30 | INDIAN BANK | 66.50 | 56.25 | 18.20% |
| 31 | HIMACHAL FUTURISTIC | 15.34 | 13.02 | 17.80% |
| 32 | SHIPPING CORP. | 58.10 | 49.40 | 17.60% |
| 33 | AU SMALL FINANCE BANK | 571.10 | 485.80 | 17.60% |
| 34 | DALMIA BHARAT | 699.05 | 598.35 | 16.80% |
| 35 | ADITYA BIRLA CAPITAL | 64.15 | 55.15 | 16.30% |
| 36 | ADANI GAS | 165.50 | 142.30 | 16.30% |
| 37 | BANDHAN BANK LTD | 338.00 | 290.95 | 16.20% |
| 38 | PIRAMAL ENTERPRISES | 1,342.60 | 1,163.90 | 15.40% |
| 39 | GLENMARK PHARMA | 466.85 | 409.10 | 14.10% |
| 40 | PARAG MILK FOODS LTD | 107.15 | 93.95 | 14.10% |
| 41 | BHEL | 36.85 | 32.40 | 13.70% |
| 42 | VODAFONE IDEA | 10.39 | 9.14 | 13.70% |
| 43 | RBL BANK LTD | 190.55 | 168.75 | 12.90% |
| 44 | GE POWER INDIA LTD | 477.00 | 423.05 | 12.80% |
| 45 | TTK PRESTIGE | 5,652.05 | 5,040.25 | 12.10% |
| 46 | ITD CEMENTATION INDIA | 55.35 | 49.40 | 12.00% |
| 47 | JAMNA AUTO | 34.15 | 30.55 | 11.80% |
| 48 | HINDUSTAN ZINC | 198.90 | 177.95 | 11.80% |
| 49 | INFIBEAM AVENUES | 65.40 | 58.55 | 11.70% |
| 50 | INDIABULLS HOU. FIN. | 227.55 | 204.15 | 11.50% |
| 51 | MOTILAL OSWAL | 608.50 | 546.05 | 11.40% |
| 52 | SUN PHARMA ADV. RES. | 162.00 | 145.40 | 11.40% |
| 53 | CAPRI GLOBAL CAPITAL | 160.95 | 144.50 | 11.40% |
| 54 | UJJIVAN FINANCIAL SERVICES | 237.20 | 213.05 | 11.30% |
| 55 | SADBHAV ENGINEERING | 48.40 | 43.50 | 11.30% |
| 56 | PAGE INDUSTRIES | 20,117.10 | 18,101.75 | 11.10% |
| 57 | NIPPON LIFE INDIA AMC | 312.60 | 281.55 | 11.00% |
| 58 | VARROC ENGINEERING | 190.05 | 171.95 | 10.50% |
| 59 | FINOLEX CABLES | 297.85 | 269.70 | 10.40% |
| 60 | BANK OF BARODA | 51.85 | 47.00 | 10.30% |
| 61 | UNION BANK | 33.80 | 30.65 | 10.30% |
| 62 | GODREJ INDUSTRIES | 421.30 | 382.35 | 10.20% |
| 63 | DCM SHRIRAM | 337.65 | 306.70 | 10.10% |
More From GoodReturns

தங்கம் விலை - 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி.. இந்திய மக்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்..!

கிடுகிடுவென சரியும் தங்கம், வெள்ளி விலை! இது வாங்குவதற்கு சரியான நேரமா? நிபுணர்களின் அதிரடி ஆலோசனை!

அமெரிக்க வங்கி வேலைக்கு டாட்டா.. வீட்டை விற்றுவிட்டு குடும்பத்துடன் உலகம் சுற்றும் IIT இளைஞர்!

கோயம்புத்தூரா கொக்கா..!! சத்தமே இல்லாமல் சாதித்த கோவை..!!பெங்களூர்லாம் பக்கத்துலயே வர முடியாது!!

ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கும் ஷாக் கொடுத்த எலான் மஸ்க்.. டிரம்ப்-க்கு சவாலா..? யாரு சாமி நீ..?!

வறுமையை வென்று சாதனை படைத்த பொன்னரசி! லட்சங்களில் டர்ன் ஓவர்! முருங்கை டூ மல்டிநேஷனல் பிசினஸ்!

தங்கம் விலை ரூ.17,000 சரிவு: ஈரான் போரால் தங்க சந்தையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இந்த வாரமும் விலை குறையுமா?

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஷாக்.. கண் கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரமா..? தங்கம் விலையில் Big Jump வரபோகுது..!

பொசுக்குன்னு தங்கம் விலை எகிறிவிட்டதே.. மொத்தமும் காலி.. இதென்ன மாயம்.. !

டிரம்ப்-ன் அந்த ஒரு வார்த்தை.. ஈரான் அரசு கடும் கோபம்.. வெளியான உச்சக்கட்ட எச்சரிக்கை..!!

3 வாரத்தில் சின்னாபின்னமான துபாய் ரியல் எஸ்டேட்.. தள்ளுபடி விற்பனை ஆரம்பம்.. இந்த ஏரியாவில் தடாலடி விலை சரிவு



Click it and Unblock the Notifications