கடந்த வாரத்தின் கடைசி வர்த்தக நாளில், சென்செக்ஸ் 38,297 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு அடைந்தது. இன்று காலை சென்செக்ஸ் 38,910 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகத் தொடங்கியது. நல்ல கேப் அப்பில் வர்த்தகமாகத் தொடங்கினாலும், அடுத்த சில நிமிடங்களில், சென்செக்ஸ் தன் இன்றைய நாளுக்கான குறைந்தபட்ச புள்ளிகளை நோக்கி சரியத் தொடங்கிவிட்டன. இன்றைக்கு அதிகபட்சமாக 39,083 புள்ளிகளைத் தொட்டு வர்த்தகமானது. குறைந்தபட்ச புள்ளியாக 37,785-ஐத் தொட்டதும் கவனிக்க வேண்டி இருக்கிறது. மீண்டும் கொஞ்சம் தேறி, 38,144 புள்ளிகளுக்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்து இருக்கிறது. ஆக மொத்தத்தில் நேற்றைய குளோசிங் புள்ளிகளை விட சுமார் 153 புள்ளிகள் சரிந்து இருக்கிறது.
சென்செக்ஸின் 30 பங்குகளில் 10 பங்குகள் ஏற்றத்திலும், 20 பங்குகள் இறக்கத்திலும் வர்த்தகமாயின. பிஎஸ்இ-யில் 2,616 பங்குகள் வர்த்தகமாயின. அதில் 954 பங்குகள் ஏற்றத்திலும், 1,515 பங்குகள் இறக்கத்திலும், 147 பங்குகள் விலை மாற்றமின்றியும் வர்த்தகமாயின. மொத்த 2,616 பங்குகளில், 40 பங்குகளின் விலை 52 வார அதிக விலையிலும், 346 பங்குகளின் விலை 52 வார இறக்க விலையிலும் வர்த்தகமாயின.

இங்கு தன் 52 வார இறக்க விலையைத் தொட்ட 346 பங்குகளின் விவரங்களைத் தான் கொடுத்து இருக்கிறோம்.
| தன் 52 வார குறைந்தபட்ச விலையைத் தொட்ட பங்குகள் விவரம். அட்டவணை 2 | |||
|---|---|---|---|
| வ எண் | பங்குகளின் பெயர் | 02-03-2020 குறைந்தபட்ச விலை (ரூ) | 02-03-2020 குளோசிங் விலை (ரூ) |
| 1 | Gillette India | 5,700.00 | 5,725.00 |
| 2 | Hero Motocorp | 1,960.00 | 1,974.00 |
| 3 | TVS Srichakra | 1,455.20 | 1,503.00 |
| 4 | ACC | 1,270.05 | 1,285.85 |
| 5 | Larsen | 1,150.55 | 1,167.00 |
| 6 | IndusInd Bank | 1,070.05 | 1,079.95 |
| 7 | Thermax | 880.00 | 897.10 |
| 8 | Oriental Carbon | 853.00 | 858.00 |
| 9 | Savita Oil Tech | 770.00 | 792.65 |
| 10 | Ambika Cotton | 767.00 | 768.70 |
| 11 | Dalmia Bharat | 752.00 | 752.00 |
| 12 | CMI FPE | 675.00 | 682.20 |
| 13 | Automotive Axle | 675.00 | 680.25 |
| 14 | Lupin | 621.00 | 629.30 |
| 15 | Rane Holdings | 587.65 | 594.35 |
| 16 | GL | 540.00 | 553.05 |
| 17 | Wheels | 496.05 | 496.05 |
| 18 | Raymond | 485.05 | 490.15 |
| 19 | SML Isuzu | 478.50 | 480.45 |
| 20 | M&M | 444.60 | 458.70 |
| 21 | Auto Corp Goa | 424.00 | 435.80 |
| 22 | Stylam Ind | 405.05 | 421.95 |
| 23 | Kaveri Seed | 405.00 | 408.00 |
| 24 | Shaily Engg | 397.55 | 404.00 |
| 25 | Varroc Engineer | 361.00 | 382.50 |
| 26 | Balmer Invest | 346.10 | 361.90 |
| 27 | Mahindra Life | 349.80 | 351.35 |
| 28 | PNB Housing Fin | 333.75 | 338.25 |
| 29 | Future Life | 328.00 | 338.00 |
| 30 | Tata Steel Long | 325.10 | 328.60 |
| 31 | TCI Developers | 286.00 | 326.00 |
| 32 | ZF Steering Gea | 317.70 | 323.90 |
| 33 | Mah Seamless | 314.55 | 323.00 |
| 34 | Nath Bio-Genes | 259.15 | 315.85 |
| 35 | India Nippon | 266.00 | 300.00 |
| 36 | Medicamen Bio | 280.10 | 296.75 |
| 37 | Marico | 290.00 | 291.70 |
| 38 | Kaya | 266.00 | 279.15 |
| 39 | Dredging Corp | 270.15 | 277.20 |
| 40 | CVL | 269.95 | 276.45 |
| 41 | Bimetal Bearing | 267.00 | 269.35 |
| 42 | Andhra Sugar | 255.10 | 257.05 |
| 43 | EIH Assoc Hotel | 250.00 | 256.45 |
| 44 | KDDL | 252.90 | 252.90 |
| 45 | Andhra Paper | 248.95 | 251.10 |
| 46 | Loyal Textiles | 242.25 | 242.50 |
| 47 | Sandhar Technol | 222.00 | 240.80 |
| 48 | A.K.Capital Ser | 227.00 | 228.10 |
| 49 | Wipro | 218.50 | 221.10 |
| 50 | Transport Corp | 217.50 | 220.45 |
| 51 | Vishal Fabrics | 212.00 | 216.00 |
| 52 | GNA Axles | 196.00 | 209.60 |
| 53 | TV TodayNetwork | 204.90 | 205.25 |
| 54 | Wonderla | 200.55 | 200.55 |
| 55 | Shakti Pumps | 195.30 | 200.20 |
| 56 | Monte Carlo | 200.10 | 200.10 |
| 57 | Elgi Equipments | 198.00 | 200.00 |
| 58 | Everest Ind | 195.15 | 197.15 |
| 59 | HPCL | 193.40 | 194.80 |
| 60 | Kanchi Karp | 191.00 | 193.75 |
| 61 | Rane Engine | 187.00 | 193.00 |
| 62 | Ent Network Ind | 190.10 | 192.55 |
| 63 | Saksoft | 181.00 | 190.00 |
| 64 | Chembond Chem | 172.60 | 184.45 |
| 65 | Bajaj Consumer | 175.50 | 183.60 |
| 66 | Indian Hume | 155.00 | 176.60 |
| 67 | Fredun Pharmace | 152.30 | 169.35 |
| 68 | Hind Zinc | 163.95 | 166.40 |
| 69 | Guj Heavy Chem | 162.50 | 164.25 |
| 70 | Exide Ind | 159.20 | 159.95 |
| 71 | Sterling & Wils | 153.00 | 157.10 |
| 72 | Century Enka | 155.10 | 156.45 |
| 73 | Capacite Infra | 155.00 | 155.10 |
| 74 | S P Apparels | 147.55 | 153.00 |
| 75 | Surya Roshni | 144.55 | 151.35 |
| 76 | Hindalco | 146.85 | 149.85 |
| 77 | DCM Shriram Ind | 138.00 | 143.95 |
| 78 | Canara Bank | 136.25 | 138.10 |
| 79 | Zensar Tech | 133.55 | 137.45 |
| 80 | Panasonic Energ | 131.60 | 136.55 |
| 81 | Apollo Tyres | 134.50 | 136.25 |
| 82 | SNL Bearings | 136.10 | 136.10 |
| 83 | Intl Combustion | 133.60 | 134.00 |
| 84 | Cochin Minerals | 130.00 | 131.40 |
| 85 | Unichem Labs | 130.40 | 130.40 |
| 86 | Ramco System | 124.10 | 124.10 |
| 87 | Mahindra CIE | 118.15 | 122.80 |
| 88 | Kirloskar Oil | 121.05 | 121.05 |
| 89 | REC | 116.00 | 117.30 |
| 90 | Kalyani Forge | 114.55 | 117.10 |
| 91 | Intellect Desig | 111.50 | 113.00 |
| 92 | Vedanta | 109.00 | 110.95 |
| 93 | Shreeom Trades | 110.65 | 110.65 |
| 94 | Premier Explo | 110.15 | 110.15 |
| 95 | Olectra Greente | 109.20 | 109.40 |
| 96 | Selan Explore | 106.60 | 107.75 |
| 97 | Phillips Carbon | 103.80 | 105.85 |
| 98 | Bannari A Spg | 100.00 | 105.45 |
| 99 | Khadim India | 103.85 | 104.80 |
| 100 | NTPC | 102.80 | 104.00 |
| 101 | Oil India | 101.15 | 101.75 |
| 102 | Munjal Showa | 101.00 | 101.05 |
| 103 | Sayaji Industri | 89.05 | 100.00 |
| 104 | GAIL | 98.45 | 99.60 |
| 105 | Som Distillerie | 95.00 | 96.80 |
| 106 | Himatsingka Sei | 96.65 | 96.70 |
| 107 | Salzer Electro | 96.40 | 96.40 |
| 108 | GIC Housing Fin | 92.85 | 94.60 |
| 109 | Ajmera Realty | 93.45 | 93.45 |
| 110 | Praj Industries | 91.15 | 91.50 |
| 111 | KIOCL | 91.05 | 91.35 |
| 112 | TVS Electronics | 89.50 | 90.20 |
| 113 | ONGC | 88.30 | 89.10 |
| 114 | Sterlite Techno | 86.65 | 87.80 |
| 115 | Take Solutions | 85.50 | 85.75 |
| 116 | Ashoka Buildcon | 76.65 | 85.40 |
| 117 | Banco Products | 81.75 | 82.35 |
| 118 | Zuari Agro Chem | 77.20 | 80.95 |
| 119 | Parag Milk Food | 74.65 | 78.80 |
| 120 | AB Capital | 75.80 | 76.55 |
| 121 | Bharat Elec | 72.00 | 72.90 |
| 122 | Cosco India | 72.00 | 72.55 |
| 123 | SRG Housing Fin | 65.00 | 72.35 |
| 124 | JMC Projects | 64.85 | 71.80 |
| 125 | NCL Industries | 71.45 | 71.50 |
| 126 | Bank of Baroda | 70.40 | 71.15 |
| 127 | Indian Bank | 68.65 | 70.60 |
| 128 | Sasta Sundar | 61.10 | 69.50 |
| 129 | Stanrose Financ | 68.95 | 68.95 |
| 130 | Kamdhenu | 64.40 | 66.00 |
| 131 | Welspun Enter | 58.70 | 62.75 |
| 132 | Hindustan Media | 60.80 | 60.80 |
| 133 | GSFC | 59.65 | 60.70 |
| 134 | Vardhman Steels | 59.35 | 60.55 |
| 135 | Mauria Udyog | 59.45 | 59.45 |
| 136 | Machino Plastic | 59.00 | 59.00 |
| 137 | Datamatics Glob | 57.50 | 57.95 |
| 138 | CL Educate | 55.60 | 56.60 |
| 139 | STEL Holdings | 56.30 | 56.30 |
| 140 | JSW Energy | 53.65 | 54.80 |
| 141 | Maan Aluminium | 50.10 | 54.00 |
| 142 | Ruchira Papers | 51.20 | 53.90 |
| 143 | Bharat Road Net | 51.20 | 51.20 |
| 144 | Bank of India | 49.25 | 50.10 |
| 145 | Prima Plastics | 48.25 | 49.95 |
| 146 | Guj Mineral | 49.60 | 49.90 |
| 147 | Himadri Special | 48.05 | 49.65 |
| 148 | Speciality Rest | 49.50 | 49.65 |
| 149 | Intrasoft Tech | 49.40 | 49.40 |
| 150 | PTC India | 47.10 | 47.70 |
| 151 | Walchandnagar | 46.25 | 46.25 |
| 152 | Nitin Spinners | 45.25 | 45.25 |
| 153 | Kamadgiri | 45.05 | 45.05 |
| 154 | RPP Infra Proj | 42.00 | 43.65 |
| 155 | Tata Power | 43.30 | 43.65 |
| 156 | PNB | 42.05 | 42.70 |
| 157 | Affordable Robo | 42.00 | 42.00 |
| 158 | Mysore Petro | 41.95 | 41.95 |
| 159 | Karur Vysya | 39.05 | 39.95 |
| 160 | Bharat Gears | 39.30 | 39.45 |
| 161 | Good Luck | 38.80 | 39.35 |
| 162 | Duroply Industr | 35.00 | 37.05 |
| 163 | Gautam Exim | 36.80 | 36.80 |
| 164 | Dynavision | 33.60 | 36.75 |
| 165 | Union Bank | 36.15 | 36.45 |
| 166 | NCC | 34.80 | 35.45 |
| 167 | Oriental Bank | 34.00 | 34.40 |
| 168 | Simran Farms | 34.40 | 34.40 |
| 169 | Adhunik Ind | 34.10 | 34.10 |
| 170 | Kesoram | 33.25 | 33.55 |
| 171 | Ruttonsha Intl | 33.00 | 33.50 |
| 172 | HPL Electric & | 33.35 | 33.35 |
| 173 | NALCO | 32.35 | 32.65 |
| 174 | Rico Auto | 29.10 | 30.30 |
| 175 | BHEL | 29.05 | 29.50 |
| 176 | Denis Chem Lab | 25.30 | 28.90 |
| 177 | Kesar Terminals | 25.05 | 26.65 |
| 178 | Delta Magnets | 26.50 | 26.55 |
| 179 | Hariyana Ship | 25.50 | 26.45 |
| 180 | NBCC (India) | 25.50 | 26.30 |
| 181 | Gillanders Arbu | 23.65 | 25.65 |
| 182 | Oriental Hotels | 24.55 | 24.85 |
| 183 | Texmaco Rail | 24.15 | 24.60 |
| 184 | Sharika Enter | 24.35 | 24.35 |
| 185 | Gallantt Metal | 22.05 | 23.50 |
| 186 | OnMobile Global | 23.10 | 23.25 |
| 187 | SJVN | 22.60 | 22.75 |
| 188 | NFL | 22.40 | 22.60 |
| 189 | Aban Offshore | 20.10 | 20.40 |
| 190 | Optiemus Infra | 20.00 | 20.25 |
| 191 | Auto Stampings | 18.95 | 19.50 |
| 192 | Mindteck | 18.05 | 19.20 |
| 193 | Ram Informatics | 18.50 | 19.15 |
| 194 | Pressman Advt | 18.70 | 19.10 |
| 195 | Precision Elec | 19.00 | 19.00 |
| 196 | TGV Sraac | 18.30 | 19.00 |
| 197 | Future Ent | 18.00 | 18.95 |
| 198 | Autoline Ind | 18.65 | 18.65 |
| 199 | Ind-Swift Labs | 17.60 | 18.40 |
| 200 | Reliance Infra | 17.65 | 18.40 |
| 201 | Intense Tech | 17.00 | 17.75 |
| 202 | Autolite India | 17.15 | 17.15 |
| 203 | Wall Street Fin | 14.65 | 16.90 |
| 204 | Cambridge Tech | 15.70 | 16.65 |
| 205 | RR Metalmakers | 16.40 | 16.40 |
| 206 | Aryavan Enter | 16.25 | 16.25 |
| 207 | Polo Queen Indu | 15.95 | 15.95 |
| 208 | Darjeeling Rope | 15.70 | 15.70 |
| 209 | Winsome Textile | 15.70 | 15.70 |
| 210 | Central Bank | 15.10 | 15.30 |
| 211 | Patel Integrate | 15.30 | 15.30 |
| 212 | PC Jeweller | 14.80 | 14.95 |
| 213 | Madras Fert | 13.30 | 14.10 |
| 214 | Colorchips New | 14.00 | 14.00 |
| 215 | Betex | 12.55 | 13.85 |
| 216 | Jiya Eco | 13.75 | 13.75 |
| 217 | Super Crop Safe | 13.25 | 13.68 |
| 218 | HFCL | 12.75 | 13.13 |
| 219 | Hemo Organic | 13.05 | 13.05 |
| 220 | HT Media | 12.98 | 12.98 |
| 221 | Kellton Tech | 12.44 | 12.90 |
| 222 | Worth Invt | 12.75 | 12.75 |
| 223 | Jindal Photo | 11.50 | 12.45 |
| 224 | Future Consumer | 12.00 | 12.40 |
| 225 | Indsil Hydro | 12.35 | 12.35 |
| 226 | Kisan Mouldings | 12.31 | 12.31 |
| 227 | BCL Enterprises | 11.52 | 12.10 |
| 228 | Bharat Bhushan | 12.00 | 12.00 |
| 229 | Inducto Stl | 12.00 | 12.00 |
| 230 | Alfa Transforme | 11.90 | 11.90 |
| 231 | Morepen Lab | 11.60 | 11.89 |
| 232 | Navkar Builders | 11.65 | 11.65 |
| 233 | Sita Enterprise | 11.20 | 11.20 |
| 234 | Rajasthan Cylin | 11.02 | 11.02 |
| 235 | MT Educare | 10.36 | 10.95 |
| 236 | Nectar Life | 10.80 | 10.89 |
| 237 | Suditi Ind | 9.11 | 10.79 |
| 238 | Manugraph Ind | 10.77 | 10.77 |
| 239 | Suich Industrie | 10.64 | 10.64 |
| 240 | Riddhi Steel & | 9.50 | 10.60 |
| 241 | JHS Svendgaard | 10.25 | 10.40 |
| 242 | Udaipur Cement | 10.10 | 10.40 |
| 243 | Hubtown | 10.06 | 10.22 |
| 244 | Inani Marbles | 10.04 | 10.05 |
| 245 | Terrascope | 9.79 | 9.79 |
| 246 | Vallabh Steels | 9.55 | 9.55 |
| 247 | Maris Spin | 9.50 | 9.50 |
| 248 | Rajoo Engineers | 9.50 | 9.50 |
| 249 | Citadel Realty | 9.45 | 9.45 |
| 250 | Advance Syntex | 8.55 | 9.00 |
| 251 | Kunststoffe Ind | 8.53 | 8.97 |
| 252 | Sahara One | 8.95 | 8.95 |
| 253 | Novateor Labs | 8.83 | 8.83 |
| 254 | KFA Corporation | 8.70 | 8.70 |
| 255 | Setco Auto | 8.40 | 8.59 |
| 256 | Sanghvi Brands | 8.58 | 8.58 |
| 257 | Moschip Tech | 8.07 | 8.55 |
| 258 | Modern Steels | 8.53 | 8.53 |
| 259 | Garden Silk | 7.98 | 8.23 |
| 260 | Dish TV | 7.78 | 8.10 |
| 261 | Ashiana Ispat | 8.00 | 8.00 |
| 262 | Goldstone Tech | 7.84 | 7.99 |
| 263 | Alliance Integ | 7.58 | 7.58 |
| 264 | Corp Courier | 7.50 | 7.50 |
| 265 | Mohit Paper Mil | 6.65 | 7.35 |
| 266 | Suryo Food | 7.35 | 7.35 |
| 267 | Gujarat Metal | 7.15 | 7.15 |
| 268 | Morgan Ventures | 7.00 | 7.00 |
| 269 | Aanchal Ispat | 6.40 | 6.90 |
| 270 | Duke Offshore | 6.50 | 6.89 |
| 271 | Margo Finance | 6.50 | 6.50 |
| 272 | Rel Capital | 6.35 | 6.46 |
| 273 | Shree Renuka | 6.10 | 6.34 |
| 274 | Mishtann Foods | 6.31 | 6.31 |
| 275 | TCI Finance | 5.54 | 6.08 |
| 276 | White Organic | 5.93 | 6.00 |
| 277 | Paramount Comm | 5.95 | 5.95 |
| 278 | Essar Shipping | 5.64 | 5.86 |
| 279 | Tirupati Sarjan | 5.00 | 5.70 |
| 280 | RCI Industries | 5.55 | 5.55 |
| 281 | SEL | 5.46 | 5.46 |
| 282 | HCL Info | 5.34 | 5.39 |
| 283 | CIL Nova Petro | 5.32 | 5.32 |
| 284 | IFCI | 5.19 | 5.28 |
| 285 | PVV Infra | 5.28 | 5.28 |
| 286 | Dolphin Offshor | 5.06 | 5.06 |
| 287 | Jain Irrigation | 5.06 | 5.06 |
| 288 | Fraser and Comp | 4.99 | 4.99 |
| 289 | Bajaj Hindustha | 4.88 | 4.95 |
| 290 | ABC Gas | 4.85 | 4.85 |
| 291 | Zee Media | 4.42 | 4.55 |
| 292 | Pudumjee Ind | 4.41 | 4.41 |
| 293 | Quasar India | 4.20 | 4.35 |
| 294 | A2Z Infra Eng | 4.11 | 4.34 |
| 295 | Modex Intl Sec | 4.22 | 4.22 |
| 296 | Welcon Internat | 4.07 | 4.07 |
| 297 | Shalimar Wires | 4.02 | 4.02 |
| 298 | Camson Bio Tech | 3.85 | 3.85 |
| 299 | JJ Exporters | 3.61 | 3.61 |
| 300 | Econo Trade | 3.60 | 3.60 |
| 301 | Premier Synth | 3.50 | 3.50 |
| 302 | Shriram EPC | 3.42 | 3.47 |
| 303 | Indovation Tech | 3.43 | 3.43 |
| 304 | Aravali Sec | 3.40 | 3.40 |
| 305 | Triveni Glass | 3.28 | 3.28 |
| 306 | MBL Infra | 3.04 | 3.20 |
| 307 | Transwarranty | 3.19 | 3.19 |
| 308 | Amrapali Ind | 3.07 | 3.15 |
| 309 | Swasti Vinayaka | 3.05 | 3.06 |
| 310 | TGB Banquets | 3.03 | 3.03 |
| 311 | Rolta | 2.98 | 2.98 |
| 312 | Super Spinning | 2.90 | 2.98 |
| 313 | Rap Media | 2.96 | 2.96 |
| 314 | Mcleod | 2.91 | 2.93 |
| 315 | Organic Coating | 2.75 | 2.75 |
| 316 | PCS | 2.67 | 2.72 |
| 317 | Ind-Swift | 2.56 | 2.70 |
| 318 | Orosil Smiths | 2.60 | 2.60 |
| 319 | Jaykay Enter | 2.53 | 2.53 |
| 320 | LWS Knitwear | 2.50 | 2.50 |
| 321 | Venlon Polyeste | 2.31 | 2.42 |
| 322 | Country Club | 2.40 | 2.40 |
| 323 | Velan Hotels | 2.40 | 2.40 |
| 324 | Starlite Compo | 2.24 | 2.24 |
| 325 | Focus Suits Sol | 1.95 | 1.95 |
| 326 | Shree Rajasthan | 1.90 | 1.90 |
| 327 | Vikas Ecotech | 1.88 | 1.88 |
| 328 | Hind Syntex | 1.83 | 1.83 |
| 329 | ExplicitFinance | 1.81 | 1.81 |
| 330 | Banas Finance | 1.72 | 1.72 |
| 331 | Bio Green Paper | 1.66 | 1.66 |
| 332 | Steelco Gujarat | 1.56 | 1.56 |
| 333 | ILandFS Trans | 1.46 | 1.51 |
| 334 | Country Condos | 1.43 | 1.43 |
| 335 | Urja Global | 1.33 | 1.40 |
| 336 | Sanwaria Consum | 1.33 | 1.33 |
| 337 | Mefcom Agro Ind | 1.15 | 1.15 |
| 338 | Shree Global | 1.14 | 1.14 |
| 339 | Arcotech | 1.09 | 1.12 |
| 340 | Camson Seeds | 1.03 | 1.03 |
| 341 | Creative Eye | 1.02 | 1.02 |
| 342 | Jaiprakash Pow | 1.00 | 1.00 |
| 343 | Ferro Alloys | 0.96 | 0.96 |
| 344 | Nel Holdings | 0.92 | 0.96 |
| 345 | Bartronics | 0.95 | 0.95 |
| 346 | Zenith Health | 0.92 | 0.95 |
More From GoodReturns

1986-ல் ஒரு புல்லட் இவ்வளவு தானா? வைரலாகும் பழைய பில்! அப்பவே கெத்து தான்!

தங்கம் விலை - 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி.. இந்திய மக்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்..!

அமெரிக்க வங்கி வேலைக்கு டாட்டா.. வீட்டை விற்றுவிட்டு குடும்பத்துடன் உலகம் சுற்றும் IIT இளைஞர்!

கிடுகிடுவென சரியும் தங்கம், வெள்ளி விலை! இது வாங்குவதற்கு சரியான நேரமா? நிபுணர்களின் அதிரடி ஆலோசனை!

கோயம்புத்தூரா கொக்கா..!! சத்தமே இல்லாமல் சாதித்த கோவை..!!பெங்களூர்லாம் பக்கத்துலயே வர முடியாது!!

ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கும் ஷாக் கொடுத்த எலான் மஸ்க்.. டிரம்ப்-க்கு சவாலா..? யாரு சாமி நீ..?!

வறுமையை வென்று சாதனை படைத்த பொன்னரசி! லட்சங்களில் டர்ன் ஓவர்! முருங்கை டூ மல்டிநேஷனல் பிசினஸ்!

தங்கம் விலை ரூ.17,000 சரிவு: ஈரான் போரால் தங்க சந்தையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இந்த வாரமும் விலை குறையுமா?

ஈரான் போரால் Lockdown அறிவித்த முதல் நாடு.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..!! அடுத்தடுத்து 14 நாடுகள்..!!

48 மணி நேரத்தில் ரூ.15,000 எகிறிய தங்கம் விலை? இனி மேலாவது குறையுமா? சவரன் எங்கே போய் நிற்கும்?

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஷாக்.. கண் கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரமா..? தங்கம் விலையில் Big Jump வரபோகுது..!



Click it and Unblock the Notifications