இந்தியாவின் நுகர்வோர் உணவு கம்பெனிகளின் பங்கு விவரங்கள்!
இந்திய பங்குச் சந்தையில் எத்தனை நுகர்வோர் உணவு கம்பெனிகள் பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கின்றனவோ, அவைகளின் சந்தை மதிப்பு (Market Capitalization), பங்குகளின் 52 வார உச்ச விலை, 52 வார குறைந்த விலை மற்றும் குளோசிங் விலை விவரங்களைக் கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம். உங்களுக்கு நல்ல பங்குகளாகத் தோன்றினால் முதலீடு செய்து லாபம் பாருங்கள்.

| இந்தியாவின் நுகர்வோர் உணவு கம்பெனி பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு & பங்குகள் விவரம் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| வ. எண் | நிறுவனங்களின் பெயர் | குளோசிங் விலை (ரூ) | மாற்றம் (%) | 52 வார அதிக விலை (ரூ) | 52 வார குறைந்த விலை (ரூ) | 29-05-2020 மார்க்கெட் கேப்பிட்டலைசேஷன் (ரூ கோடியில்) |
| 1 | Nestle | 17,533.85 | 3.24 | 18,301.00 | 11,001.00 | 169,053.87 |
| 2 | Britannia | 3,380.20 | 1.74 | 3,443.90 | 2,100.55 | 81,283.09 |
| 3 | Jubilant Food | 1,658.50 | -1.67 | 1,973.05 | 1,078.05 | 21,887.07 |
| 4 | Hatsun Agro | 524.45 | 0.95 | 774.90 | 375.05 | 8,479.25 |
| 5 | Zydus Wellness | 1,252.00 | 1.25 | 1,858.85 | 1,070.00 | 7,219.55 |
| 6 | Godrej Agrovet | 374.90 | 3.18 | 597.95 | 265.05 | 7,200.23 |
| 7 | Tasty Bite | 10,446.95 | 3.32 | 13,297.00 | 7,442.55 | 2,680.69 |
| 8 | Future Consumer | 8.54 | -0.58 | 48.60 | 5.44 | 1,640.63 |
| 9 | Prataap Snacks | 485.00 | 1.57 | 975.00 | 435.10 | 1,137.47 |
| 10 | Heritage Foods | 233.90 | -2.09 | 495.00 | 146.70 | 1,085.25 |
| 11 | DFM Foods | 211.45 | 3.40 | 333.90 | 150.00 | 1,060.02 |
| 12 | Hindustan Foods | 489.35 | -2.27 | 750.00 | 330.00 | 1,037.33 |
| 13 | Parag Milk Food | 87.55 | 0.57 | 276.05 | 48.50 | 736.42 |
| 14 | Prabhat Dairy | 66.65 | 2.46 | 92.00 | 41.00 | 651.01 |
| 15 | ADF Foods | 272.20 | 0.46 | 329.35 | 123.35 | 545.02 |
| 16 | KSE | 1,265.85 | 1.26 | 1,829.65 | 870.00 | 405.07 |
| 17 | Vadilal Ind | 525.70 | -2.10 | 898.95 | 394.05 | 377.86 |
| 18 | IFB Agro | 288.00 | 2.66 | 478.35 | 147.30 | 269.77 |
| 19 | Foods and Inns | 50.60 | 6.41 | 75.95 | 30.40 | 254.71 |
| 20 | Sukhjit Starch | 151.05 | -0.82 | 258.00 | 120.00 | 222.94 |
| 21 | Milkfood | 389.15 | -0.04 | 605.00 | 241.00 | 190.16 |
| 22 | Gulshan Poly | 26.65 | 1.52 | 55.95 | 19.90 | 125.03 |
| 23 | Bambino Agro | 122.00 | -0.53 | 185.00 | 80.00 | 97.71 |
| 24 | Umang Dairies | 35.00 | 0.72 | 55.00 | 27.40 | 77.01 |
| 25 | Freshtrop Fruit | 52.25 | 7.62 | 157.00 | 36.00 | 58.23 |
| 26 | Kwality | 2.18 | 1.40 | 6.00 | 1.25 | 52.62 |
| 27 | MSR India | 8.34 | -4.90 | 10.80 | 5.02 | 52.44 |
| 28 | Flex Foods | 39.05 | 9.85 | 73.80 | 22.00 | 48.62 |
| 29 | Megastar Foods | 43.20 | -18.49 | 98.50 | 37.40 | 42.78 |
| 30 | Tasty Dairy Spe | 20.50 | 4.33 | 29.00 | 11.70 | 41.88 |
| 31 | Chordia Food | 83.00 | -0.42 | 164.90 | 73.35 | 33.43 |
| 32 | Virat Crane | 15.15 | -1.62 | 33.80 | 13.00 | 30.94 |
| 33 | Anik Industries | 9.89 | -0.60 | 14.75 | 5.57 | 27.45 |
| 34 | Lotus Chocolate | 12.55 | 3.29 | 21.60 | 9.35 | 16.12 |
| 35 | Tirupati Starch | 21.75 | -4.81 | 38.75 | 12.15 | 13.25 |
| 36 | Modern Dairies | 4.96 | -1.98 | 5.24 | 1.81 | 11.57 |
| 37 | Saboo Sodium | 3.70 | 5.41 | 7.68 | 2.27 | 8.95 |
| 38 | Oceanaa Biotek | 6.04 | 4.86 | 20.20 | 4.62 | 8.19 |
| 39 | Mahaan Foods | 15.80 | -4.99 | 20.38 | 10.21 | 5.53 |
| 40 | Prima Agro | 6.24 | 4.87 | 12.50 | 4.52 | 3.24 |
| 41 | CHOTHANI FOODS | 2.80 | -17.65 | 9.35 | 2.75 | 1.44 |
More From GoodReturns

ஈரான் போருக்கு நாங்க காரணமில்ல, கச்சா எண்ணெய் கொடுக்க முடியாது: IEA கோரிக்கையை நிராகரித்த இந்தியா!!

துபாய் ரியல் எஸ்டேட்: இந்தியர்கள் கதறல்.. இனி என்னவெல்லாம் நடக்குமோ..?

திடீரென பறிபோன ஐடி வேலை!! அமெரிக்காவிலேயே டீக்கடை போட்டு லாபம் பார்க்கும் ஐஐடி மாணவர்!!

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த சூப்பர் ஐடியா.. தங்கம் விலையை விடுங்க.. வெள்ளி வாங்க இதுதான் சரியான வழி..!!

துபாயில் உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு?: 7 நாட்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என தகவல்!!

திடீரென மனம் மாறியதா ஈரான்? நிபந்தனையுடன் அணுசக்தி திட்டங்களை கைவிடுவதாக அறிவித்ததா?

உச்சக்கட்டத்தில் ஈரான் போர்: கமேனியை தொடர்ந்து தலைவராக தேர்வான அவரது மகன் மீதும் சரமாரி தாக்குதல்!!

ஈரான் போருக்கு மத்தியில் பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்த அமெரிக்கா!! பேரழிவை உண்டாக்கும் Minuteman ஏவுகணை!!

தங்கம், வெள்ளி விலை: ஈரான் போர் நீட்டிப்பால் வரும் வாரத்தில் விலை உயருமா?

ரத்தகளறியான இந்திய பங்குச்சந்தை.. ரூ.12 லட்சம் கோடி இழப்பு.. கதறி அழும் முதலீட்டாளர்கள்..!

அம்பானி சார் நீங்களா.. சன்டே மும்பையை ஸ்தம்பிக்க விட்ட பெங்களூர் Rameshwaram Cafe..- வீடியோ!



Click it and Unblock the Notifications