இந்தியாவின் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களின் கம்பெனி பங்குகள் விவரங்கள்!
இந்திய பங்குச் சந்தையில் எத்தனை வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கின்றனவோ, அவைகளின் சந்தை மதிப்பு, பங்குகளின் 52 வார உச்ச விலை, 52 வார குறைந்த விலை மற்றும் குளோசிங் விலை விவரங்களைக் கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம். உங்களுக்கு நல்ல பங்குகளாகத் தோன்றினால் முதலீடு செய்து லாபம் பாருங்கள்.

| இந்தியாவின் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு & பங்குகள் விவரம் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| வ. எண் | நிறுவனங்களின் பெயர் | குளோசிங் விலை (ரூ) | மாற்றம் (%) | 52 வார அதிக விலை (ரூ) | 52 வார குறைந்த விலை (ரூ) | 20-05-2020 மார்க்கெட் கேப்பிட்டலைசேஷன் (ரூ கோடியில்) |
| 1 | Bajaj Finance | 2,042.95 | 3.85 | 4,923.20 | 1,916.00 | 122,922.07 |
| 2 | Muthoot Finance | 813.40 | 4.16 | 954.05 | 477.50 | 32,620.38 |
| 3 | Bajaj Holdings | 1,915.00 | 1.21 | 3,949.35 | 1,471.85 | 21,312.71 |
| 4 | Sundaram Fin | 1,215.00 | 0.91 | 1,780.90 | 1,019.75 | 13,499.12 |
| 5 | Shriram Trans | 579.20 | -1.37 | 1,366.90 | 440.00 | 13,141.05 |
| 6 | L&T Finance | 53.80 | 3.36 | 137.85 | 46.00 | 10,786.10 |
| 7 | Manappuram Fin | 121.00 | 3.60 | 194.60 | 75.60 | 10,226.63 |
| 8 | M&M Financial | 136.75 | 1.56 | 441.85 | 128.45 | 8,447.94 |
| 9 | Motilal Oswal | 497.15 | -1.39 | 903.50 | 426.00 | 7,361.14 |
| 10 | Shriram City | 659.65 | 1.55 | 1,748.00 | 640.00 | 4,353.88 |
| 11 | Edelweiss | 42.45 | 4.94 | 210.30 | 29.90 | 3,966.95 |
| 12 | Tata Inv Corp | 675.80 | 1.84 | 1,025.00 | 592.15 | 3,419.23 |
| 13 | Spandana Sphoor | 466.20 | -0.13 | 1,400.00 | 403.50 | 2,998.39 |
| 14 | Indostar Capita | 278.60 | 0.00 | 407.95 | 166.00 | 2,575.79 |
| 15 | IDFC | 13.65 | 1.41 | 40.50 | 13.40 | 2,179.03 |
| 16 | Equitas Holding | 45.20 | 3.20 | 143.55 | 32.75 | 1,544.89 |
| 17 | Bengal & Assam | 1,100.00 | -0.85 | 1,849.00 | 855.00 | 1,242.60 |
| 18 | Ugro Capital | 115.50 | 5.00 | 234.00 | 74.60 | 814.60 |
| 19 | Balmer Invest | 313.95 | 1.70 | 459.80 | 270.00 | 696.88 |
| 20 | Paisalo Digital | 150.00 | -1.96 | 470.90 | 150.00 | 634.38 |
| 21 | PTC India Fin | 8.53 | 0.47 | 17.58 | 6.78 | 547.87 |
| 22 | The Investment | 106.90 | 3.38 | 172.00 | 60.10 | 545.44 |
| 23 | Muthoot Cap | 279.25 | 1.53 | 814.90 | 222.05 | 459.30 |
| 24 | PNB Gilts | 24.55 | 1.45 | 39.50 | 21.50 | 441.92 |
| 25 | Magma Fincorp | 14.05 | 1.81 | 138.20 | 13.65 | 378.67 |
| 26 | Summit Sec | 290.45 | -1.34 | 604.95 | 203.00 | 316.64 |
| 27 | Arman Financial | 320.65 | -2.24 | 1,119.95 | 302.05 | 270.98 |
| 28 | GL | 408.65 | -1.42 | 1,025.00 | 306.00 | 223.60 |
| 29 | Niyogin Fintech | 24.90 | 3.75 | 78.65 | 21.80 | 214.10 |
| 30 | Best Agrolife | 240.00 | -2.50 | 278.05 | 44.40 | 191.43 |
| 31 | SREI Infra | 3.76 | -0.79 | 28.00 | 3.50 | 189.16 |
| 32 | Rel Capital | 6.57 | -4.92 | 144.00 | 3.70 | 166.03 |
| 33 | Moneyboxx Finan | 63.20 | -2.47 | 82.65 | 10.00 | 126.92 |
| 34 | SIL Invest | 103.90 | -1.66 | 215.95 | 70.00 | 110.09 |
| 35 | CSL Fin | 155.00 | -3.13 | 344.95 | 143.05 | 95.62 |
| 36 | IndiaNivesh | 25.00 | 0.60 | 67.05 | 20.30 | 94.38 |
| 37 | Mukesh Babu Fin | 134.00 | 4.81 | 184.50 | 71.00 | 93.41 |
| 38 | Capital Trust | 57.00 | -4.36 | 213.40 | 46.50 | 93.26 |
| 39 | Arnold Holdings | 29.54 | 6.45 | 58.50 | 26.10 | 88.84 |
| 40 | Sakthi Finance | 12.78 | 2.32 | 19.95 | 10.02 | 82.69 |
| 41 | Coral India Fin | 12.38 | -2.90 | 18.65 | 8.25 | 61.75 |
| 42 | BNK Capital | 53.00 | 4.95 | 92.00 | 40.00 | 53.00 |
| 43 | Leading Leasing | 96.70 | 0.73 | 140.00 | 66.50 | 51.59 |
| 44 | Shardul Sec | 29.10 | -4.43 | 56.00 | 29.10 | 50.92 |
| 45 | Mercantile Vent | 4.42 | -3.91 | 7.78 | 2.74 | 49.47 |
| 46 | Baid Leasing | 40.35 | -4.95 | 78.00 | 37.40 | 48.45 |
| 47 | Motor and Gen F | 24.75 | -4.99 | 45.60 | 20.25 | 47.92 |
| 48 | Intec Capital | 21.40 | -4.89 | 41.45 | 21.40 | 39.30 |
| 49 | McDowell Hold | 23.00 | 0.66 | 31.90 | 10.95 | 32.18 |
| 50 | Master Trust | 14.25 | -5.00 | 22.05 | 11.05 | 31.00 |
| 51 | U. Y. Fincorp | 1.55 | -2.52 | 3.18 | 1.22 | 29.49 |
| 52 | Ladderup Fin | 22.35 | -4.89 | 42.50 | 19.10 | 28.73 |
| 53 | Mangalam Ind | 0.24 | 9.09 | 0.46 | 0.18 | 23.08 |
| 54 | Sangam Renewabl | 11.00 | 7.32 | 18.40 | 8.93 | 22.90 |
| 55 | Ashika Credit | 17.15 | -2.56 | 45.05 | 13.85 | 20.37 |
| 56 | Guj Credit | 8.08 | -4.94 | 11.50 | 8.08 | 20.20 |
| 57 | TCFC Finance | 18.80 | 5.62 | 32.50 | 15.50 | 19.71 |
| 58 | Shalibhadra Fin | 38.40 | 4.92 | 90.40 | 36.60 | 19.21 |
| 59 | Capital Trade | 3.41 | -2.29 | 4.20 | 2.62 | 18.38 |
| 60 | Greencrest Fin | 0.49 | 0.00 | 1.31 | 0.49 | 17.91 |
| 61 | Smart Finsec | 52.85 | -4.43 | 77.30 | 52.15 | 15.86 |
| 62 | Williamson Mago | 13.43 | 1.90 | 31.65 | 10.37 | 14.71 |
| 63 | Acme Resources | 5.40 | 0.00 | 12.16 | 5.00 | 13.90 |
| 64 | Comfort | 4.29 | 3.37 | 7.30 | 2.21 | 13.73 |
| 65 | Pro Fin Capital | 19.00 | -9.31 | 46.00 | 13.50 | 13.43 |
| 66 | Nalin Leasing | 15.60 | -4.88 | 24.35 | 9.90 | 10.23 |
| 67 | Jaykay Enter | 2.68 | -4.63 | 6.15 | 2.11 | 9.95 |
| 68 | Innovassynth | 3.93 | 4.80 | 8.75 | 2.43 | 9.54 |
| 69 | Morarka Finance | 19.60 | 4.81 | 28.00 | 13.30 | 8.82 |
| 70 | Meenakshi Ent | 7.05 | 4.91 | 12.79 | 5.10 | 8.74 |
| 71 | BCL Enterprises | 13.86 | 1.91 | 26.40 | 11.52 | 8.08 |
| 72 | Glance Fin | 32.35 | 4.86 | 49.00 | 27.50 | 7.30 |
| 73 | Shivom Investme | 1.00 | 3.09 | 3.86 | 0.95 | 7.00 |
| 74 | Transwarranty | 2.75 | 0.00 | 9.05 | 2.31 | 6.73 |
| 75 | Escorts Finance | 1.65 | 3.13 | 3.53 | 1.36 | 6.64 |
| 76 | Mansi Financ | 18.00 | 4.96 | 38.45 | 16.35 | 6.36 |
| 77 | United Credit | 11.29 | 4.93 | 21.25 | 9.31 | 6.02 |
| 78 | Anjani Foods | 8.85 | 4.98 | 8.85 | 4.97 | 4.95 |
| 79 | Inter Globe Fin | 7.00 | 4.63 | 7.00 | 2.40 | 4.78 |
| 80 | Integrated Cap | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.99 | 4.66 |
| 81 | Sulabh Engineer | 0.46 | -4.17 | 1.47 | 0.46 | 4.62 |
| 82 | Hb Stockhol | 6.00 | -2.28 | 9.30 | 5.12 | 4.28 |
| 83 | NCL Research | 0.27 | 3.85 | 0.31 | 0.19 | 3.93 |
| 84 | Mega Corp | 0.39 | 0.00 | 0.40 | 0.23 | 3.90 |
| 85 | Beryl Securitie | 7.01 | 4.94 | 9.75 | 6.07 | 3.40 |
| 86 | C&KFS | 0.42 | 5.00 | 24.60 | 0.27 | 3.06 |
| 87 | Sita Enterprise | 7.61 | -4.64 | 16.80 | 7.61 | 2.28 |
| 88 | Goenka Business | 1.47 | 5.00 | 2.93 | 0.53 | 1.91 |
| 89 | Dynamic Portfol | 1.58 | 0.00 | 2.80 | 1.56 | 1.85 |
| 90 | Parsharti Ind | 4.90 | 0.00 | 10.08 | 4.90 | 1.65 |
| 91 | DCM Financial | 0.59 | -4.84 | 0.95 | 0.56 | 1.31 |
| 92 | TTI Enterprise | 0.42 | 0.00 | 1.70 | 0.38 | 1.07 |
| 93 | Ramchandra Leas | 0.19 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.97 |
| 94 | Banas Finance | 0.72 | -4.00 | 9.35 | 0.72 | 0.82 |
| 95 | HB Leasing | 0.55 | 0.00 | 1.94 | 0.55 | 0.61 |
| 96 | Thirani Project | 0.28 | 3.70 | 1.10 | 0.19 | 0.57 |
More From GoodReturns

ஈரான் போருக்கு நாங்க காரணமில்ல, கச்சா எண்ணெய் கொடுக்க முடியாது: IEA கோரிக்கையை நிராகரித்த இந்தியா!!

துபாய் ரியல் எஸ்டேட்: இந்தியர்கள் கதறல்.. இனி என்னவெல்லாம் நடக்குமோ..?

திடீரென பறிபோன ஐடி வேலை!! அமெரிக்காவிலேயே டீக்கடை போட்டு லாபம் பார்க்கும் ஐஐடி மாணவர்!!

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த சூப்பர் ஐடியா.. தங்கம் விலையை விடுங்க.. வெள்ளி வாங்க இதுதான் சரியான வழி..!!

துபாயில் உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு?: 7 நாட்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என தகவல்!!

திடீரென மனம் மாறியதா ஈரான்? நிபந்தனையுடன் அணுசக்தி திட்டங்களை கைவிடுவதாக அறிவித்ததா?

உச்சக்கட்டத்தில் ஈரான் போர்: கமேனியை தொடர்ந்து தலைவராக தேர்வான அவரது மகன் மீதும் சரமாரி தாக்குதல்!!

ஈரான் போருக்கு மத்தியில் பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்த அமெரிக்கா!! பேரழிவை உண்டாக்கும் Minuteman ஏவுகணை!!

தங்கம், வெள்ளி விலை: ஈரான் போர் நீட்டிப்பால் வரும் வாரத்தில் விலை உயருமா?

ரத்தகளறியான இந்திய பங்குச்சந்தை.. ரூ.12 லட்சம் கோடி இழப்பு.. கதறி அழும் முதலீட்டாளர்கள்..!

அம்பானி சார் நீங்களா.. சன்டே மும்பையை ஸ்தம்பிக்க விட்ட பெங்களூர் Rameshwaram Cafe..- வீடியோ!



Click it and Unblock the Notifications