இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுமான கம்பெனி பங்குகள் விவரம்! 20.10.2020 நிலவரம்!
இந்திய பங்குச் சந்தையில் எத்தனை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுமான கம்பெனிகள் பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கின்றனவோ, அவைகளின் சந்தை மதிப்பு (Market Capitalization), பங்குகளின் 52 வார உச்ச விலை, 52 வார குறைந்த விலை மற்றும் குளோசிங் விலை விவரங்களைக் கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம். உங்களுக்கு நல்ல பங்குகளாகத் தோன்றினால் முதலீடு செய்து லாபம் பாருங்களேன்.
எப்போதும் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், இந்த பங்குகளைப் பற்றி நன்கு படித்து தெரிந்து கொண்டு பங்குகளில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளவும். அவசரப்பட்டு, யாரோ ஒருவர் சொல்லும் பங்குகளில் முதலீடு செய்து உங்கள் பணத்தை இழக்க வேண்டாம் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

| இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுமான கம்பெனி பங்குகள் விவரம்! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| வ. எண் | நிறுவனங்களின் பெயர் | குளோசிங் விலை (ரூ) | மாற்றம் (%) | 52 வார அதிக விலை (ரூ) | 52 வார குறைந்த விலை (ரூ) | 20-10-2020 மார்க்கெட் கேப்பிட்டலைசேஷன் (ரூ கோடியில்) |
| 1 | PNC Infratech | 164.00 | -0.36 | 214.75 | 80.85 | 4,207.24 |
| 2 | Rail Vikas | 18.65 | 0.54 | 29.30 | 10.20 | 3,888.56 |
| 3 | KNR Construct | 241.30 | -1.91 | 311.05 | 171.65 | 3,393.10 |
| 4 | NCC | 33.15 | 1.53 | 70.00 | 15.90 | 2,021.64 |
| 5 | Ashoka Buildcon | 62.25 | 0.16 | 121.60 | 37.00 | 1,747.50 |
| 6 | ITD Cementation | 50.50 | 1.20 | 70.15 | 26.00 | 867.53 |
| 7 | Sadbhav Engg | 48.50 | -2.32 | 143.10 | 23.40 | 832.12 |
| 8 | J Kumar Infra | 108.30 | 0.32 | 179.80 | 65.15 | 819.46 |
| 9 | Hind Constr | 4.86 | 0.83 | 13.31 | 3.60 | 735.33 |
| 10 | Man Infra | 25.45 | -0.97 | 33.90 | 14.50 | 629.89 |
| 11 | Sadbhav Infra | 16.10 | 0.63 | 49.10 | 10.90 | 567.08 |
| 12 | Rel Ind Infra | 375.00 | 0.07 | 479.70 | 163.95 | 566.25 |
| 13 | Patel Eng | 11.16 | -4.29 | 21.90 | 8.10 | 479.90 |
| 14 | Gayatri Project | 21.50 | -4.66 | 133.25 | 7.75 | 402.48 |
| 15 | Shriram EPC | 3.78 | -4.55 | 10.62 | 1.96 | 367.24 |
| 16 | Man Industries | 59.50 | 0.59 | 75.90 | 31.00 | 339.76 |
| 17 | Soril Infra Res | 64.20 | 5.85 | 150.35 | 36.90 | 202.23 |
| 18 | Ramky Infra | 28.90 | -0.17 | 52.15 | 15.45 | 199.98 |
| 19 | Simplex Infra | 32.00 | -0.62 | 64.10 | 16.45 | 182.86 |
| 20 | RPP Infra Proj | 51.75 | 0.58 | 99.55 | 27.25 | 116.96 |
| 21 | MBL Infra | 8.95 | 1.24 | 10.84 | 2.42 | 93.76 |
| 22 | Noida Toll | 4.85 | 9.98 | 4.85 | 2.42 | 90.30 |
| 23 | GPT Infra | 28.90 | 6.06 | 49.70 | 13.00 | 84.06 |
| 24 | Coromandel Engg | 20.75 | 2.72 | 32.15 | 11.50 | 68.96 |
| 25 | Gammon Infra | 0.59 | 1.72 | 1.01 | 0.22 | 55.57 |
| 26 | Atlanta | 6.42 | 1.42 | 11.62 | 2.62 | 52.32 |
| 27 | Tarmat | 38.60 | -0.52 | 48.20 | 18.55 | 51.46 |
| 28 | Punj Lloyd | 1.43 | -2.05 | 3.11 | 0.76 | 47.99 |
| 29 | ILandFS Engg | 3.63 | 0.55 | 5.68 | 1.47 | 47.60 |
| 30 | Brahma Infra | 10.83 | -5.00 | 23.00 | 9.95 | 31.43 |
| 31 | SPML Infra | 8.44 | -3.10 | 15.44 | 5.00 | 30.93 |
| 32 | ARSS Infra | 12.05 | -1.39 | 26.95 | 9.11 | 27.40 |
| 33 | Advait Infratec | 51.50 | 0.59 | 54.50 | 50.00 | 26.27 |
| 34 | Madhucon Proj | 2.75 | -3.51 | 5.35 | 1.50 | 20.29 |
| 35 | Unity Infraproj | 1.10 | 0.00 | 1.15 | 0.26 | 13.30 |
| 36 | CCCL | 0.30 | 0.00 | 1.32 | 0.27 | 11.96 |
| 37 | Mukund Engg | 8.96 | 1.82 | 18.30 | 5.71 | 11.26 |
| 38 | Setubandhan Inf | 0.76 | 8.57 | 1.58 | 0.40 | 9.55 |
| 39 | Technofab Engg | 8.93 | -5.00 | 43.55 | 4.74 | 9.37 |
| 40 | Conart Engineer | 19.05 | -7.97 | 29.90 | 15.30 | 5.98 |
| 41 | C & C Construct | 2.32 | 4.98 | 4.20 | 1.91 | 5.90 |
| 42 | Kaushalya Infra | 1.41 | 3.68 | 2.81 | 0.34 | 4.88 |
| 43 | Tantia Const | 1.10 | -4.35 | 1.88 | 1.10 | 3.16 |
More From GoodReturns

தங்கம் 'பெரிய மாற்றம்' வரபோகுது, ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம்! அதிர்ச்சியில் மிடில்கிளாஸ் மக்கள்!

ஐடி ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து அடி!! இன்போசிஸ் நிறுவனம் பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவு!!

PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்!! கணக்கு போட்டுட்டாங்க அக்கவுண்ட்டை தேடி வரும் பணம்!!

ஈரான் போர்: வேறு வழியில்லாமல்.. கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைத்த வளைகுடா நாடுகள்..!!

துபாய் ரியல் எஸ்டேட்: இந்தியர்கள் கதறல்.. இனி என்னவெல்லாம் நடக்குமோ..?

தமிழ்நாட்டில் மதுபானம் விற்கப்போகும் அனிருத்.. பெங்களூர்-க்கு அடுத்து சென்னை தான்..!!

ஒரே ஒரு முறை முதலீடு.. வாழ்நாள் முழுக்க பென்ஷன்! LIC-யின் இந்த திட்டம் ஹிட் தான்!

ஈரான்-ஐ பிடிக்க பணத்தை மலை மலையாய் குவிக்கும் டிரம்ப்.. 24 மணிநேரத்தில் எவ்வளவு செலவானது தெரியுமா..?

இஸ்ரேலுக்கே அல்வா கொடுக்கும் ஈரான்!! இதுவும் ஒரு போர் தந்திரம் தான்!! வீடியோவால் வெளிவந்த உண்மை!!

திடீரென பறிபோன ஐடி வேலை!! அமெரிக்காவிலேயே டீக்கடை போட்டு லாபம் பார்க்கும் ஐஐடி மாணவர்!!

ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த சூப்பர் ஐடியா.. தங்கம் விலையை விடுங்க.. வெள்ளி வாங்க இதுதான் சரியான வழி..!!



Click it and Unblock the Notifications