ஜூன் 2020 முதல் வாரத்தில் நல்ல விலை ஏற்றம் கண்ட பங்குகள் பட்டியல்!
ஏப்ரல் மாதத்துக்குப் பிறகு, இந்திய பங்குச் சந்தைகள், இந்த ஜூன் மாதத்தில் தான் மீண்டும் நல்ல ஏற்றம் காணத் தொடங்கி இருக்கின்றன. கொரோனாவுக்குப் பிறகான 33,887 புள்ளிகள் என்கிற உச்சத்தைக் கடந்து 34,000 புள்ளிகளுக்கு மேல் சென்செக்ஸ் வர்த்தகம் நிறைவடைவது இன்றே இரண்டாவது முறை. இந்த நேரத்தில் கடந்த ஒரு வார காலத்தில், அதாவது ஜூன் 2020 முதல் வாரத்தில் எந்த பங்குகள் எல்லாம் நல்ல விலை ஏற்றம் கண்டு இருக்கின்றனவோ, அவைகளை கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம்.

| பிஎஸ்இ 500-ல் ஜூன் 2020 முதல் வாரத்தில் நல்ல விலை ஏற்றம் கண்ட பங்குகள் விவரம் | ||||
|---|---|---|---|---|
| வ.எண் | கம்பெனிகள் பெயர் | 05 ஜூன் 2020 (ரூ) | 29 மே 2020 (ரூ) | லாபம் |
| 0 | S&P BSE SENSEX | 34,287.24 | 32,424.10 | 5.70% |
| 0 | NIFTY 50 | 10,142.15 | 9,580.30 | 5.90% |
| 0 | S&P BSE 500 | 13,168.97 | 12,414.85 | 6.10% |
| 1 | IDBI BANK | 38.40 | 20.30 | 89.20% |
| 2 | CHALET HOTELS | 163.60 | 100.70 | 62.50% |
| 3 | TRIDENT | 7.37 | 4.56 | 61.60% |
| 4 | VODAFONE IDEA | 10.52 | 6.56 | 60.40% |
| 5 | SHOPPERS STOP | 214.70 | 136.35 | 57.50% |
| 6 | IFCI | 7.17 | 4.73 | 51.60% |
| 7 | SOUTH IND.BANK | 7.29 | 4.93 | 47.90% |
| 8 | ARVIND FASHIONS | 184.15 | 125.55 | 46.70% |
| 9 | INDIAN OVERSEAS BANK | 10.47 | 7.26 | 44.20% |
| 10 | BOMBAY DYEING | 67.95 | 47.70 | 42.50% |
| 11 | INOX LEISURE | 288.45 | 205.85 | 40.10% |
| 12 | RAYMOND | 314.10 | 225.35 | 39.40% |
| 13 | PVR LTD | 1,241.50 | 902.70 | 37.50% |
| 14 | JINDAL STAINLESS | 36.40 | 27.00 | 34.80% |
| 15 | BANK OF INDIA | 42.10 | 31.50 | 33.70% |
| 16 | ZENSAR TECHNOLOGIES | 116.80 | 87.55 | 33.40% |
| 17 | JINDAL STAINLESS (HISAR) | 51.50 | 38.95 | 32.20% |
| 18 | NCC | 30.30 | 23.00 | 31.70% |
| 19 | PC JEWELLER | 14.20 | 10.88 | 30.50% |
| 20 | TATA MOTORS DVR | 46.95 | 36.15 | 29.90% |
| 21 | JUBILANT LIFE SCIENCES | 572.85 | 442.25 | 29.50% |
| 22 | TEJAS NETWORKS LTD | 42.90 | 33.25 | 29.00% |
| 23 | NBCC (INDIA) LTD | 22.30 | 17.35 | 28.50% |
| 24 | S H KELKAR & CO. | 70.60 | 55.00 | 28.40% |
| 25 | UNION BANK | 30.35 | 23.65 | 28.30% |
| 26 | MAH. SCOOTERS | 2,378.80 | 1,854.65 | 28.30% |
| 27 | HIMACHAL FUTURISTIC | 12.17 | 9.53 | 27.70% |
| 28 | CREDITACCESS GRAMEEN | 499.05 | 391.10 | 27.60% |
| 29 | QUESS CORP. LTD | 282.65 | 221.55 | 27.60% |
| 30 | TATA MOTORS | 110.70 | 86.90 | 27.40% |
| 31 | TATA METALIK | 531.20 | 417.40 | 27.30% |
| 32 | RELIANCE CAPITAL | 8.49 | 6.68 | 27.10% |
| 33 | DISH TV | 5.43 | 4.28 | 26.90% |
| 34 | SUZLON ENERGY | 3.59 | 2.83 | 26.90% |
| 35 | KEI INDUSTRIES | 352.10 | 278.15 | 26.60% |
| 36 | LEMON TREE HOTELS LTD | 22.70 | 17.95 | 26.50% |
| 37 | VARROC ENGINEERING | 164.45 | 130.20 | 26.30% |
| 38 | RELIANCE INFRA | 21.05 | 16.70 | 26.00% |
| 39 | D. B. CORP | 79.00 | 62.70 | 26.00% |
| 40 | PNB | 33.80 | 26.85 | 25.90% |
| 41 | HEG | 957.60 | 762.75 | 25.50% |
| 42 | KEC INTERNATIONAL | 246.50 | 196.70 | 25.30% |
| 43 | SHANKARA BUILDING PRODUCTS LTD | 296.60 | 236.75 | 25.30% |
| 44 | PRISM JOHNSON | 41.70 | 33.30 | 25.20% |
| 45 | FINOLEX CABLES | 265.05 | 211.90 | 25.10% |
| 46 | INTELLECT DESIGN | 84.40 | 67.55 | 24.90% |
| 47 | CANARA BANK | 104.35 | 83.75 | 24.60% |
| 48 | LUX INDUSTRIES LIMITED | 1,144.05 | 919.15 | 24.50% |
| 49 | KARNATAKA BANK | 43.00 | 34.55 | 24.50% |
| 50 | BALRAMPUR CHINI | 124.00 | 99.65 | 24.40% |
More From GoodReturns

வீட்டு கடன் வாங்கியவர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு: ரெப்போ வட்டியில் மாற்றமா?

வேலையும் போச்சு; சம்பளமும் போச்சு - ஆனாலும் நிம்மதியா வாழ்றேன்: Oracle ஊழியர் கற்றுத்தரும் பாடம்!!

HDFC வங்கி பங்கை வச்சிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருங்க?

உண்மையில் யார் ஜெயிச்சது? ஈரான் வியூகமா? அமெரிக்காவின் வெற்றியா? இந்தியாவுக்கு நிம்மதி எப்போது?

ஈரான் நிபந்தனைகளை குப்பையில் எறிந்த டிரம்ப்!! போர் நிறுத்தத்தில் திடீர் திருப்பம்!!

தங்கம் விலை மே 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு கிடுகிடுனு உயர போகுது!! சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க!!

அமெரிக்காவுக்கு சத்தமேயில்லாமல் செக் வைத்த ஈரான்: டாலர் ஆதிக்கத்தை முடக்க சீனா வகுத்த வியூகம்!

முதலிடத்தில் விஜய், இரண்டாமிடத்தில் ஸ்டாலின் – அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி , சீமான்?

அண்டார்டிகாவில் மறைந்து கிடக்கும் தங்கப் புதையல்!! இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் ஜாக்பாட்!!

தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கம் குறித்து கவலையே வேண்டாம்: இப்படி முதலீடு செஞ்சா லாபம் கொட்டும்!!

GPay யூஸ் பண்றீங்களா? PocketMoney ஐகான் கிளிக் பண்ணா மொத்த பணமும் போய்டுமா?வைரலாகும் வாட்ஸ்அப் ஆடியோ



Click it and Unblock the Notifications