| (கோடிகளில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| இயக்க வருமானம் | 60.91 | 6.83 |
| உற்பத்தி செலவுகள் | 1.16 | 0.13 |
| தனிப்பட்ட செலவுகள் | 0.80 | 0.22 |
| விற்பனை செலவுகள் | 0 | 0 |
| நிர்வாக செலவுகள் | 0.65 | 0.04 |
| மூலதன செலவுகள் | 0 | 0 |
| விற்பனை செலவுகள் | 58.90 | 6.21 |
| இயக்க லாபம் | 2.01 | 0.61 |
| பிற வழக்கமான வருமானங்கள் | 0 | 0 |
| சரிசெய்யப்பட்ட PBDIT | 2.01 | 0.61 |
| நிதி செலவுகள் | 0 | 0 |
| தேய்மானம் | 0.11 | 0.04 |
| பிற அறிக்கைகள் | 0 | 0 |
| சரிசெய்யப்பட்ட PBT | 1.90 | 0.57 |
| வரிச் செலவுகள் | 0.48 | 0.15 |
| சரிசெய்யப்பட்ட PAT | 1.41 | 0.43 |
| வழக்கமில்லாத பொருட்கள் | 0 | 0 |
| பிற நிதி அல்லாத திருத்தங்கள் | 0 | 0 |
| அறிவிக்கப்பட்ட மொத்த லாபம் | 1.41 | 0.43 |
| பங்கு ஈவுத்தொகை | 0 | 0 |
| முன்னுரிமை ஈவுத்தொகை | 0 | 0 |
| நிலைபெற்ற வருவாய் | 1.84 | 0.43 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article