| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 16.78 | 5.47 | 4.89 | 7.74 | 6.00 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 19.06 | 7.76 | 7.11 | 9.97 | 8.09 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 16.78 | 5.47 | 4.89 | 7.74 | 6.00 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 19.06 | 7.76 | 7.11 | 9.97 | 8.09 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 27.42 | 12.56 | 12.63 | 16.13 | 12.80 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 60.39 | 43.60 | 38.13 | 33.21 | 25.48 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 60.39 | 43.60 | 38.13 | 33.21 | 25.48 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 733.26 | 586.19 | 600.13 | 590.87 | 544.87 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 3.73 | 2.14 | 2.10 | 2.72 | 2.34 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 2.59 | 1.32 | 1.18 | 1.68 | 1.48 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 27.79 | 12.54 | 12.83 | 23.30 | 23.54 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 27.79 | 12.54 | 12.83 | 23.30 | 23.54 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 43.85 | 25.77 | 27.43 | 39.44 | 36.33 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.24 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 57.22 | 49.57 | 42.77 | 36.82 | 34.91 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 7.58 | 6.62 | 6.69 | 7.24 | 7.82 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 5.22 | 3.89 | 3.83 | 3.55 | 3.48 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.84 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.52 |
| விரைவு விகிதம் | 3.15 | 2.04 | 2.06 | 1.35 | 1.39 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 7.58 | 6.62 | 6.69 | 7.24 | 7.82 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 2.37 | 5.72 | 7.17 | 5.72 | 5.87 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 7.32 | 3.21 | 3.07 | 3.67 | 2.96 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 5.83 | 2.82 | 2.62 | 3.13 | 2.76 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 93.69 | 94.22 | 93.78 | 95.68 | 97.17 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.06 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.43 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article