| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.87 | 2.61 | 1.59 | 2.04 | 1.14 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 5.33 | 3.08 | 2.04 | 2.50 | 1.59 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.87 | 2.61 | 1.59 | 2.04 | 1.14 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 5.33 | 3.08 | 2.04 | 2.50 | 1.59 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 4.37 | 2.07 | 1.22 | 0.70 | 0.31 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 47.33 | 38.28 | 32.31 | 31.15 | 27.22 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 47.33 | 38.28 | 32.31 | 31.15 | 27.22 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 5.42 | 2.96 | 2.17 | 1.81 | 2.73 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 80.52 | 69.81 | 56.30 | 38.48 | 11.19 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 81.74 | 85.33 | 65.71 | 64.39 | 35.10 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 10.29 | 6.82 | 4.91 | 6.55 | 4.17 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 10.29 | 6.82 | 4.91 | 6.55 | 4.17 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 10.58 | 5.87 | 5.27 | 7.41 | 5.82 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.02 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 4.91 | 4.94 | 5.51 | 7.07 | 7.96 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 4.91 | 4.94 | 5.51 | 7.07 | 2.88 |
| விரைவு விகிதம் | 3.59 | 2.79 | 3.22 | 4.93 | 4.37 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 3.74 | 6.50 | 9.80 | 8.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 3.74 | 6.50 | 9.80 | 8.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 95.90 | 92.35 | 87.41 | 90.22 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 96.26 | 93.50 | 90.20 | 92.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,524.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,225.89 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.74 | 0.80 | 0.75 | 0.65 | 0.50 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article