| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 245.00 | 230.00 | 245.00 | 233.50 |
| 07 May, 2026 | 243.15 | 223.00 | 234.00 | 243.15 |
| 06 May, 2026 | 226.20 | 216.65 | 226.20 | 221.50 |
| 05 May, 2026 | 229.50 | 222.60 | 228.00 | 222.60 |
| 04 May, 2026 | 228.80 | 223.00 | 224.00 | 225.75 |
| 30 April, 2026 | 223.25 | 215.00 | 215.00 | 222.95 |
| 29 April, 2026 | 242.00 | 218.00 | 242.00 | 221.30 |
| 28 April, 2026 | 246.90 | 225.00 | 226.00 | 242.50 |
| 27 April, 2026 | 230.00 | 212.00 | 212.00 | 227.05 |
| 24 April, 2026 | 226.90 | 208.60 | 223.00 | 212.90 |
| 23 April, 2026 | 225.10 | 222.75 | 224.10 | 224.65 |
| 22 April, 2026 | 236.00 | 222.30 | 235.00 | 227.75 |
| 21 April, 2026 | 238.00 | 230.00 | 230.10 | 233.35 |
| 20 April, 2026 | 234.00 | 230.00 | 234.00 | 230.00 |
| 17 April, 2026 | 237.50 | 233.00 | 233.00 | 234.00 |
| 16 April, 2026 | 245.00 | 226.00 | 237.50 | 230.00 |
| 15 April, 2026 | 240.00 | 237.00 | 238.95 | 237.50 |
| 13 April, 2026 | 237.75 | 223.05 | 237.75 | 232.20 |
| 10 April, 2026 | 238.00 | 236.35 | 237.00 | 236.50 |
| 09 April, 2026 | 234.95 | 231.80 | 233.00 | 234.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article