| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 10.03 | 5.82 | 4.68 | 7.06 | 3.72 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 12.69 | 9.22 | 7.75 | 9.95 | 6.14 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 10.02 | 5.83 | 4.80 | 7.03 | 4.25 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 12.68 | 9.23 | 7.88 | 9.92 | 6.67 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 14.99 | 9.72 | 12.01 | 14.77 | 8.89 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 54.23 | 50.26 | 44.42 | 39.62 | 32.59 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 54.23 | 50.26 | 44.42 | 39.62 | 32.59 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 112.02 | 101.29 | 138.83 | 205.45 | 92.76 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 13.37 | 9.59 | 8.65 | 7.18 | 9.58 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 10.97 | 8.63 | 5.55 | 4.83 | 6.59 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 18.49 | 11.58 | 10.53 | 17.82 | 11.42 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 18.47 | 11.60 | 10.81 | 17.73 | 13.05 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 26.74 | 18.05 | 14.69 | 20.14 | 16.77 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.10 | 0.30 | 0.47 | 0.53 | 0.26 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 57.60 | 45.85 | 44.39 | 34.06 | 43.34 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.23 | 0.97 | 1.28 | 2.15 | 1.27 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 5.67 | 5.44 | 7.61 | 4.49 | 3.38 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.75 | 0.69 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| விரைவு விகிதம் | 3.04 | 3.13 | 4.30 | 3.24 | 2.10 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.23 | 0.97 | 1.28 | 2.15 | 1.27 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 3.14 | 6.44 | 7.18 | 7.70 | 6.93 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 6.14 | 3.65 | 3.66 | 5.45 | 4.82 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 5.20 | 3.22 | 3.28 | 4.57 | 4.46 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 68.55 | 62.36 | 72.45 | 68.49 | 84.21 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.34 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 68.63 | 69.93 | 76.30 | 88.59 | 67.07 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.22 | 0.26 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article