| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 1,594.60 | 1,565.20 | 1,565.20 | 1,569.80 |
| 07 May, 2026 | 1,597.80 | 1,561.90 | 1,577.90 | 1,569.10 |
| 06 May, 2026 | 1,588.70 | 1,533.10 | 1,545.00 | 1,576.10 |
| 05 May, 2026 | 1,570.00 | 1,528.50 | 1,570.00 | 1,531.60 |
| 04 May, 2026 | 1,574.30 | 1,534.30 | 1,534.30 | 1,559.60 |
| 30 April, 2026 | 1,548.90 | 1,520.60 | 1,546.00 | 1,529.70 |
| 29 April, 2026 | 1,601.00 | 1,544.20 | 1,557.00 | 1,552.80 |
| 28 April, 2026 | 1,558.90 | 1,532.00 | 1,545.50 | 1,548.90 |
| 27 April, 2026 | 1,598.00 | 1,530.00 | 1,565.00 | 1,535.00 |
| 24 April, 2026 | 1,591.00 | 1,551.90 | 1,578.30 | 1,563.20 |
| 23 April, 2026 | 1,594.50 | 1,562.80 | 1,585.00 | 1,574.90 |
| 22 April, 2026 | 1,602.60 | 1,578.00 | 1,585.90 | 1,589.60 |
| 21 April, 2026 | 1,606.10 | 1,570.00 | 1,585.00 | 1,582.50 |
| 20 April, 2026 | 1,618.40 | 1,580.00 | 1,605.00 | 1,591.40 |
| 17 April, 2026 | 1,633.30 | 1,562.90 | 1,580.00 | 1,605.00 |
| 16 April, 2026 | 1,637.90 | 1,550.20 | 1,637.90 | 1,578.70 |
| 15 April, 2026 | 1,661.50 | 1,615.00 | 1,649.00 | 1,631.00 |
| 13 April, 2026 | 1,637.50 | 1,587.00 | 1,600.00 | 1,625.10 |
| 10 April, 2026 | 1,639.60 | 1,567.60 | 1,577.00 | 1,630.00 |
| 09 April, 2026 | 1,570.10 | 1,518.60 | 1,527.00 | 1,563.70 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article