| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.21 | 0.09 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 2.90 | 2.90 | 2.77 | 2.64 | 2.53 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.40 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | -3.33 | 20.41 | 26.15 | 23.69 | 33.55 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 0.51 | 22.57 | 27.35 | 24.53 | 33.10 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 0.60 | 25.92 | 41.77 | 53.24 | 139.05 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 0.60 | 25.92 | 41.77 | 53.24 | 139.05 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 0.87 | 25.92 | 41.77 | 53.24 | 148.78 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.81 | 64.69 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 1.89 | 2.05 | 1.26 | 0.68 | 0.61 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.89 | 2.05 | 1.26 | 0.58 | 0.50 |
| விரைவு விகிதம் | 1.89 | 2.05 | 1.26 | 0.68 | 0.61 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.38 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 2.92 | 0.00 | 3.45 | 3.61 | 3.89 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article