| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 1.92 | 3.39 | 0.60 | 1.00 | 1.96 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.49 | 3.70 | 0.92 | 1.85 | 1.96 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 1.85 | 3.39 | 0.60 | 4.14 | 1.96 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.42 | 3.70 | 0.92 | 4.99 | 1.96 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 3.86 | 4.55 | 0.25 | 2.02 | 1.75 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 41.95 | 40.12 | 36.74 | 36.13 | 31.92 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 41.95 | 40.12 | 36.74 | 36.13 | 31.92 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 130.92 | 138.91 | 129.18 | 158.23 | 139.62 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 2.95 | 3.27 | 0.19 | 1.27 | 1.25 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 1.89 | 2.64 | 0.69 | 1.15 | 1.39 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.58 | 8.45 | 1.62 | 2.77 | 6.13 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.42 | 8.45 | 1.62 | 11.45 | 6.13 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 9.81 | 11.12 | 4.41 | 6.81 | 7.68 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.21 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 100.00 | 84.31 | 88.82 | 80.98 | 65.22 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.92 | 3.12 | 3.00 | 3.38 | 3.44 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 2.87 | 4.59 | 3.42 | 3.34 | 2.57 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 2.87 | 4.59 | 3.42 | 3.31 | 1.84 |
| விரைவு விகிதம் | 2.17 | 3.97 | 2.78 | 2.91 | 1.98 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.92 | 3.12 | 3.00 | 3.38 | 3.44 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 2.02 | 5.04 | 4.58 | 8.68 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 3.59 | 7.52 | 2.19 | 3.25 | 5.07 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 2.86 | 5.96 | 1.94 | 5.18 | 4.35 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 88.07 | 88.71 | 96.79 | 87.51 | 94.77 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 9.75 | 11.42 | 12.96 | 15.52 | 13.94 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.10 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article