| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 01 February, 2026 | 2,648.10 | 2,560.00 | 2,631.00 | 2,585.40 |
| 30 January, 2026 | 2,685.10 | 2,480.10 | 2,481.70 | 2,649.30 |
| 29 January, 2026 | 2,536.30 | 2,392.90 | 2,448.40 | 2,477.70 |
| 28 January, 2026 | 2,664.00 | 2,265.20 | 2,572.00 | 2,406.90 |
| 27 January, 2026 | 2,568.80 | 2,425.20 | 2,477.70 | 2,541.80 |
| 23 January, 2026 | 2,557.70 | 2,418.00 | 2,540.00 | 2,446.90 |
| 22 January, 2026 | 2,590.00 | 2,510.00 | 2,590.00 | 2,535.10 |
| 21 January, 2026 | 2,565.00 | 2,400.00 | 2,478.00 | 2,540.10 |
| 20 January, 2026 | 2,685.00 | 2,502.70 | 2,685.00 | 2,524.50 |
| 19 January, 2026 | 2,726.10 | 2,654.80 | 2,710.00 | 2,677.40 |
| 16 January, 2026 | 2,738.40 | 2,682.00 | 2,708.10 | 2,713.40 |
| 14 January, 2026 | 2,859.70 | 2,684.00 | 2,800.50 | 2,706.60 |
| 13 January, 2026 | 2,809.00 | 2,727.80 | 2,733.00 | 2,800.50 |
| 12 January, 2026 | 2,734.00 | 2,640.00 | 2,645.20 | 2,717.30 |
| 09 January, 2026 | 2,735.00 | 2,630.30 | 2,704.00 | 2,645.20 |
| 08 January, 2026 | 2,849.90 | 2,691.20 | 2,821.20 | 2,722.20 |
| 07 January, 2026 | 2,932.00 | 2,798.00 | 2,929.40 | 2,812.80 |
| 06 January, 2026 | 2,945.50 | 2,848.30 | 2,899.70 | 2,936.30 |
| 05 January, 2026 | 2,940.00 | 2,820.50 | 2,921.50 | 2,897.70 |
| 02 January, 2026 | 2,962.00 | 2,805.00 | 2,811.00 | 2,900.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article