| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.91 | 2.84 | 2.43 | -0.49 | 0.60 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.44 | 3.48 | 3.28 | 0.39 | 1.45 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.91 | 2.84 | 2.43 | -0.49 | 0.60 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.44 | 3.48 | 3.28 | 0.39 | 1.45 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 4.41 | 3.93 | 3.39 | 1.38 | 2.49 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 51.18 | 23.67 | 10.22 | 7.77 | 8.45 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 51.33 | 23.86 | 10.47 | 8.01 | 8.45 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 22.32 | 21.44 | 17.78 | 10.01 | 12.11 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 19.75 | 18.34 | 19.08 | 13.82 | 20.56 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 18.65 | 16.05 | 17.59 | 3.85 | 11.89 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 7.64 | 11.99 | 23.75 | -6.28 | 7.04 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 7.64 | 11.99 | 23.75 | -6.28 | 7.04 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 10.45 | 13.44 | 18.76 | 3.95 | 9.85 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.12 | 0.77 | 1.15 | 1.10 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 100.00 | 87.72 | 52.63 | 42.83 | 47.50 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.59 | 1.01 | 0.93 | 0.55 | 0.71 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 10.94 | 3.49 | 2.87 | 2.58 | 2.23 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 10.94 | 3.05 | 1.90 | 1.64 | 2.23 |
| விரைவு விகிதம் | 10.65 | 3.06 | 2.43 | 1.96 | 1.83 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.59 | 1.01 | 0.93 | 0.55 | 0.71 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 0.95 | 2.81 | 26.42 | 6.42 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 29.78 | 5.97 | 4.31 | 1.30 | 2.21 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 23.49 | 5.95 | 4.32 | 1.33 | 2.23 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 45.90 | 62.14 | 52.73 | 54.37 | 44.81 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 4.51 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 18.39 | 22.54 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article