| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 10 April, 2026 | 169.25 | 164.10 | 164.70 | 167.05 |
| 09 April, 2026 | 182.50 | 159.70 | 180.00 | 162.40 |
| 08 April, 2026 | 190.00 | 180.00 | 189.90 | 181.10 |
| 07 April, 2026 | 185.50 | 166.10 | 167.00 | 177.00 |
| 06 April, 2026 | 174.00 | 162.95 | 162.95 | 166.50 |
| 02 April, 2026 | 165.80 | 146.90 | 146.90 | 163.20 |
| 01 April, 2026 | 153.50 | 144.05 | 144.05 | 148.00 |
| 30 March, 2026 | 144.25 | 135.20 | 138.00 | 142.40 |
| 27 March, 2026 | 145.50 | 138.40 | 143.00 | 141.50 |
| 25 March, 2026 | 148.90 | 143.00 | 143.95 | 144.25 |
| 24 March, 2026 | 146.00 | 140.00 | 143.85 | 143.70 |
| 23 March, 2026 | 144.70 | 135.50 | 140.00 | 137.65 |
| 20 March, 2026 | 148.40 | 141.70 | 146.80 | 145.00 |
| 19 March, 2026 | 146.85 | 139.00 | 140.10 | 142.00 |
| 18 March, 2026 | 147.00 | 140.75 | 142.30 | 143.10 |
| 17 March, 2026 | 149.00 | 140.05 | 141.00 | 142.25 |
| 16 March, 2026 | 143.50 | 139.00 | 140.05 | 140.35 |
| 13 March, 2026 | 144.00 | 138.20 | 141.50 | 140.20 |
| 12 March, 2026 | 147.50 | 140.20 | 142.50 | 144.70 |
| 11 March, 2026 | 150.00 | 141.50 | 148.00 | 145.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article