| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 April, 2026 | 796.00 | 764.00 | 784.10 | 792.50 |
| 07 April, 2026 | 780.00 | 743.55 | 752.25 | 757.45 |
| 06 April, 2026 | 766.65 | 743.10 | 746.45 | 761.55 |
| 02 April, 2026 | 768.75 | 715.05 | 715.05 | 759.85 |
| 01 April, 2026 | 760.00 | 698.90 | 698.90 | 745.95 |
| 30 March, 2026 | 775.00 | 667.10 | 675.00 | 690.30 |
| 27 March, 2026 | 765.00 | 674.00 | 765.00 | 681.45 |
| 25 March, 2026 | 774.95 | 735.05 | 774.95 | 743.55 |
| 24 March, 2026 | 772.00 | 724.00 | 772.00 | 742.90 |
| 23 March, 2026 | 769.00 | 737.00 | 769.00 | 746.25 |
| 20 March, 2026 | 831.25 | 750.00 | 808.75 | 766.95 |
| 19 March, 2026 | 845.50 | 793.15 | 823.60 | 803.85 |
| 18 March, 2026 | 850.00 | 782.00 | 782.00 | 823.15 |
| 17 March, 2026 | 818.70 | 761.50 | 810.05 | 776.10 |
| 16 March, 2026 | 850.05 | 800.00 | 832.00 | 806.00 |
| 13 March, 2026 | 858.00 | 802.10 | 851.20 | 820.50 |
| 12 March, 2026 | 873.75 | 850.60 | 861.35 | 867.05 |
| 11 March, 2026 | 884.85 | 850.00 | 868.75 | 861.35 |
| 10 March, 2026 | 870.05 | 834.00 | 853.20 | 860.45 |
| 09 March, 2026 | 897.65 | 789.55 | 825.00 | 852.05 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article