| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 1,985.00 | 1,923.90 | 1,975.00 | 1,956.40 |
| 13 October, 2025 | 1,968.45 | 1,926.30 | 1,941.90 | 1,961.30 |
| 10 October, 2025 | 2,017.90 | 1,930.00 | 2,017.90 | 1,941.65 |
| 09 October, 2025 | 1,976.15 | 1,898.75 | 1,909.50 | 1,969.60 |
| 08 October, 2025 | 1,952.60 | 1,901.00 | 1,940.20 | 1,907.15 |
| 07 October, 2025 | 1,930.00 | 1,888.00 | 1,910.00 | 1,918.55 |
| 06 October, 2025 | 1,979.80 | 1,905.05 | 1,979.80 | 1,908.85 |
| 03 October, 2025 | 1,999.90 | 1,920.95 | 1,999.90 | 1,936.90 |
| 01 October, 2025 | 1,976.00 | 1,921.15 | 1,921.15 | 1,965.60 |
| 30 September, 2025 | 1,969.55 | 1,869.10 | 1,969.55 | 1,903.30 |
| 29 September, 2025 | 1,975.40 | 1,927.25 | 1,954.10 | 1,940.25 |
| 26 September, 2025 | 2,025.05 | 1,956.45 | 1,995.05 | 1,964.00 |
| 25 September, 2025 | 2,063.00 | 2,003.55 | 2,062.95 | 2,007.60 |
| 24 September, 2025 | 2,067.00 | 1,990.05 | 1,990.05 | 2,054.80 |
| 23 September, 2025 | 2,035.35 | 1,987.10 | 1,997.55 | 2,018.95 |
| 23 September, 2025 | 2,035.35 | 1,987.10 | 1,997.55 | 2,018.95 |
| 22 September, 2025 | 2,063.00 | 1,990.10 | 2,050.00 | 1,995.55 |
| 22 September, 2025 | 2,063.00 | 1,990.10 | 2,050.00 | 1,995.55 |
| 19 September, 2025 | 2,051.90 | 2,025.85 | 2,030.05 | 2,040.35 |
| 18 September, 2025 | 2,059.70 | 2,020.45 | 2,032.70 | 2,053.35 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article