| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 193.60 | 174.00 | 190.00 | 175.55 |
| 13 October, 2025 | 391.55 | 370.95 | 370.95 | 385.15 |
| 10 October, 2025 | 376.00 | 364.80 | 370.95 | 373.25 |
| 09 October, 2025 | 386.60 | 361.40 | 386.20 | 372.70 |
| 08 October, 2025 | 392.70 | 384.50 | 390.35 | 386.00 |
| 07 October, 2025 | 396.50 | 388.70 | 390.55 | 390.30 |
| 06 October, 2025 | 412.75 | 392.50 | 412.75 | 394.60 |
| 03 October, 2025 | 417.80 | 401.60 | 417.80 | 405.15 |
| 01 October, 2025 | 412.95 | 391.45 | 391.45 | 410.05 |
| 30 September, 2025 | 397.65 | 390.00 | 396.50 | 393.35 |
| 29 September, 2025 | 399.90 | 385.15 | 385.15 | 392.15 |
| 26 September, 2025 | 408.00 | 390.35 | 408.00 | 392.25 |
| 25 September, 2025 | 414.50 | 402.10 | 407.05 | 405.35 |
| 24 September, 2025 | 415.00 | 406.55 | 412.05 | 407.15 |
| 23 September, 2025 | 422.45 | 408.55 | 416.95 | 412.05 |
| 23 September, 2025 | 422.45 | 408.55 | 416.95 | 412.05 |
| 22 September, 2025 | 425.00 | 405.20 | 408.50 | 415.00 |
| 22 September, 2025 | 425.00 | 405.20 | 408.50 | 415.00 |
| 19 September, 2025 | 407.20 | 392.25 | 400.95 | 404.35 |
| 18 September, 2025 | 408.30 | 387.35 | 397.00 | 390.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article