| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 16 October, 2025 | 163.60 | 159.50 | 163.37 | 160.10 |
| 15 October, 2025 | 164.60 | 156.40 | 158.30 | 163.28 |
| 14 October, 2025 | 161.80 | 157.05 | 161.00 | 158.19 |
| 13 October, 2025 | 162.30 | 160.50 | 161.73 | 161.00 |
| 10 October, 2025 | 164.30 | 159.40 | 159.40 | 161.91 |
| 09 October, 2025 | 161.39 | 159.00 | 161.10 | 159.95 |
| 08 October, 2025 | 164.89 | 161.00 | 164.22 | 161.52 |
| 07 October, 2025 | 163.90 | 161.11 | 163.00 | 162.91 |
| 06 October, 2025 | 164.47 | 159.07 | 160.99 | 163.07 |
| 03 October, 2025 | 162.68 | 158.99 | 159.00 | 159.86 |
| 01 October, 2025 | 159.80 | 156.43 | 158.00 | 158.62 |
| 30 September, 2025 | 160.45 | 156.90 | 157.59 | 158.03 |
| 29 September, 2025 | 161.80 | 155.21 | 158.89 | 157.22 |
| 26 September, 2025 | 158.08 | 153.96 | 156.11 | 156.26 |
| 25 September, 2025 | 157.88 | 153.63 | 156.00 | 156.24 |
| 24 September, 2025 | 156.31 | 152.85 | 155.60 | 153.21 |
| 23 September, 2025 | 157.96 | 154.75 | 157.40 | 155.48 |
| 22 September, 2025 | 161.99 | 156.11 | 161.99 | 157.97 |
| 19 September, 2025 | 159.15 | 156.27 | 159.00 | 157.05 |
| 18 September, 2025 | 162.15 | 157.10 | 162.00 | 159.47 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article