| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2018 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.26 | 3.32 | 4.85 | -0.80 | 3.86 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.43 | 4.52 | 6.09 | 0.32 | 4.96 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.26 | 3.32 | 4.85 | -0.80 | 3.86 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.43 | 4.52 | 6.09 | 0.32 | 4.96 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 4.32 | 6.30 | 8.85 | -1.30 | 3.83 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 53.23 | 50.29 | 47.25 | 43.08 | 44.11 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 53.23 | 50.29 | 47.25 | 43.08 | 44.11 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 78.80 | 64.14 | 66.89 | 64.78 | 62.25 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 5.48 | 9.81 | 13.23 | -2.01 | 6.15 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 4.30 | 6.95 | 9.02 | 0.48 | 7.80 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.24 | 6.60 | 10.26 | -1.86 | 8.75 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.24 | 6.60 | 10.26 | -1.86 | 8.75 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 7.29 | 11.45 | 16.52 | -1.48 | 8.48 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 91.87 | 93.69 | 92.04 | 88.92 | 90.86 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.42 | 1.23 | 1.34 | 1.34 | 1.36 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 1.08 | 0.89 | 0.76 | 0.65 | 0.60 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.79 | 0.76 | 0.66 | 0.54 | 0.57 |
| விரைவு விகிதம் | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.38 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.42 | 1.23 | 1.34 | 1.34 | 1.36 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 79.39 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 83.58 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 1.37 | 0.75 | 0.67 | 16.55 | 0.89 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 10.61 | 12.31 | 12.09 | 0.58 | 14.27 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 8.12 | 8.81 | 8.80 | 1.43 | 14.70 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 21.35 | 21.43 | 18.81 | 21.05 | 18.59 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 1.44 | 1.51 | 1.73 | 1.55 | 1.62 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article