| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 191.35 | 188.62 | 189.00 | 190.78 |
| 14 October, 2025 | 192.64 | 188.25 | 192.00 | 188.81 |
| 13 October, 2025 | 194.04 | 190.10 | 193.85 | 191.05 |
| 10 October, 2025 | 195.20 | 193.12 | 194.30 | 193.94 |
| 09 October, 2025 | 196.02 | 193.06 | 195.02 | 193.56 |
| 08 October, 2025 | 197.82 | 194.50 | 196.74 | 194.90 |
| 07 October, 2025 | 199.00 | 194.85 | 198.40 | 196.02 |
| 06 October, 2025 | 199.87 | 196.00 | 199.87 | 196.52 |
| 03 October, 2025 | 199.99 | 196.60 | 196.60 | 199.43 |
| 01 October, 2025 | 198.80 | 195.05 | 197.77 | 196.53 |
| 30 September, 2025 | 197.75 | 195.70 | 196.50 | 196.32 |
| 29 September, 2025 | 199.85 | 195.60 | 199.80 | 196.14 |
| 26 September, 2025 | 201.23 | 196.20 | 200.20 | 197.31 |
| 25 September, 2025 | 203.80 | 200.10 | 203.00 | 200.34 |
| 24 September, 2025 | 204.20 | 201.25 | 203.58 | 202.14 |
| 23 September, 2025 | 206.58 | 202.10 | 205.50 | 203.04 |
| 22 September, 2025 | 211.00 | 205.20 | 211.00 | 205.60 |
| 19 September, 2025 | 211.75 | 207.99 | 210.40 | 211.04 |
| 18 September, 2025 | 210.90 | 205.20 | 210.66 | 210.44 |
| 17 September, 2025 | 212.90 | 209.30 | 211.99 | 210.66 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article