| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 11 December, 2025 | 131.99 | 124.24 | 124.24 | 130.57 |
| 10 December, 2025 | 126.01 | 123.02 | 126.01 | 124.23 |
| 09 December, 2025 | 127.00 | 116.37 | 125.00 | 125.36 |
| 08 December, 2025 | 129.20 | 122.06 | 129.20 | 125.22 |
| 05 December, 2025 | 133.00 | 126.37 | 133.00 | 129.12 |
| 04 December, 2025 | 136.87 | 132.50 | 133.01 | 134.01 |
| 03 December, 2025 | 137.00 | 132.30 | 134.89 | 132.56 |
| 02 December, 2025 | 136.27 | 134.15 | 134.15 | 134.88 |
| 01 December, 2025 | 139.90 | 133.50 | 136.17 | 135.31 |
| 28 November, 2025 | 138.80 | 135.60 | 138.80 | 136.15 |
| 27 November, 2025 | 140.99 | 136.99 | 137.00 | 139.65 |
| 26 November, 2025 | 140.02 | 136.11 | 137.46 | 136.54 |
| 25 November, 2025 | 140.99 | 137.10 | 140.99 | 137.46 |
| 24 November, 2025 | 142.40 | 136.66 | 139.75 | 140.24 |
| 21 November, 2025 | 142.71 | 134.00 | 139.99 | 139.76 |
| 20 November, 2025 | 145.69 | 136.07 | 145.69 | 136.64 |
| 19 November, 2025 | 141.50 | 135.00 | 141.50 | 137.06 |
| 18 November, 2025 | 144.25 | 138.01 | 140.00 | 141.50 |
| 17 November, 2025 | 140.00 | 133.05 | 138.28 | 135.14 |
| 14 November, 2025 | 144.78 | 135.00 | 135.00 | 141.11 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article