| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 6.10 | 8.19 | 6.01 | 2.58 | 2.02 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 6.18 | 8.31 | 6.14 | 2.68 | 2.13 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 6.10 | 8.19 | 6.01 | 2.58 | 2.02 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 6.18 | 8.31 | 6.14 | 2.68 | 2.13 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 9.43 | 12.56 | 8.91 | 3.49 | 2.59 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 47.78 | 32.27 | 24.08 | 18.07 | 15.49 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 47.78 | 32.27 | 24.08 | 18.07 | 15.49 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 88.81 | 117.03 | 101.49 | 61.84 | 52.19 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 10.61 | 10.73 | 8.77 | 5.65 | 4.96 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 6.93 | 7.08 | 6.04 | 4.32 | 4.06 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 12.75 | 25.37 | 24.96 | 14.27 | 13.01 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 12.75 | 25.37 | 24.96 | 14.27 | 13.01 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 20.13 | 36.04 | 31.83 | 19.65 | 17.48 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 89.35 | 72.47 | 79.01 | 99.00 | 91.66 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.07 | 3.12 | 4.17 | 3.52 | 3.23 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 3.95 | 2.59 | 1.90 | 1.68 | 2.21 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 2.40 | 1.55 | 1.66 | 1.68 | 1.84 |
| விரைவு விகிதம் | 3.08 | 1.73 | 1.44 | 1.43 | 2.19 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.07 | 3.12 | 4.17 | 3.52 | 3.23 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.92 | 1.48 | 1.04 | 0.07 | 0.66 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 7.50 | 7.42 | 10.40 | 98.90 | 30.09 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 5.77 | 5.81 | 8.03 | 73.06 | 23.70 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 81.98 | 84.17 | 85.59 | 85.21 | 85.56 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article