| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 22 June, 2026 | 38,400.00 | 37,340.75 | 37,340.75 | 38,287.10 |
| 19 June, 2026 | 37,600.00 | 36,700.05 | 36,700.05 | 37,472.40 |
| 18 June, 2026 | 37,470.65 | 36,567.50 | 36,897.40 | 37,234.65 |
| 17 June, 2026 | 37,117.00 | 36,000.10 | 36,000.10 | 36,368.35 |
| 16 June, 2026 | 36,699.95 | 35,890.00 | 36,273.60 | 36,630.20 |
| 15 June, 2026 | 37,114.95 | 35,821.40 | 36,201.00 | 35,950.00 |
| 12 June, 2026 | 36,395.00 | 35,427.25 | 36,300.50 | 36,122.95 |
| 11 June, 2026 | 36,489.05 | 35,036.60 | 36,489.05 | 35,300.55 |
| 10 June, 2026 | 36,686.70 | 35,020.00 | 35,454.35 | 36,092.55 |
| 09 June, 2026 | 35,242.65 | 34,600.05 | 34,600.05 | 35,112.05 |
| 08 June, 2026 | 35,782.60 | 34,382.05 | 35,000.00 | 34,651.75 |
| 05 June, 2026 | 34,900.00 | 34,213.90 | 34,775.00 | 34,655.70 |
| 04 June, 2026 | 35,217.50 | 34,372.50 | 34,999.95 | 34,535.45 |
| 03 June, 2026 | 35,498.75 | 34,282.10 | 35,498.75 | 34,710.70 |
| 02 June, 2026 | 35,880.00 | 34,742.90 | 35,298.00 | 34,930.55 |
| 01 June, 2026 | 36,075.00 | 34,905.00 | 35,600.45 | 35,025.05 |
| 29 May, 2026 | 36,401.30 | 35,300.55 | 36,200.30 | 35,548.60 |
| 27 May, 2026 | 36,400.00 | 35,699.95 | 36,219.95 | 36,186.10 |
| 26 May, 2026 | 35,830.00 | 34,645.05 | 34,850.00 | 35,525.20 |
| 25 May, 2026 | 35,499.95 | 34,000.00 | 35,499.95 | 34,450.30 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article