| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.56 | 0.16 | 0.60 | 0.33 | 0.11 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 1.34 | 2.09 | 2.06 | 1.49 | 1.47 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.56 | 0.16 | 0.60 | 0.33 | 0.11 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 1.34 | 2.09 | 2.06 | 1.49 | 1.47 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 1.09 | 2.08 | 1.44 | 1.21 | 0.69 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 10.15 | 16.31 | 16.15 | 15.55 | 15.22 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 10.15 | 16.31 | 16.15 | 15.55 | 15.22 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 34.90 | 39.58 | 31.46 | 32.67 | 18.68 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 3.11 | 5.24 | 4.57 | 3.70 | 3.67 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 3.78 | 5.28 | 6.39 | 4.52 | 7.56 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 5.52 | 0.96 | 3.73 | 2.12 | 0.74 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 5.52 | 0.96 | 3.73 | 2.12 | 0.74 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 7.79 | 1.02 | 4.64 | 2.19 | 0.51 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 99.74 | 99.21 | 98.73 | 100.00 | 100.00 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 3.52 | 2.41 | 1.97 | 2.12 | 1.23 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 9.42 | 3.87 | 1.66 | 1.60 | 1.26 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 9.42 | 3.87 | 1.66 | 1.60 | 1.26 |
| விரைவு விகிதம் | 6.53 | 2.76 | 1.20 | 1.06 | 0.84 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 3.52 | 2.41 | 1.97 | 2.12 | 1.23 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 193.57 | 118.64 | 23.49 | 227.70 | 5,010.20 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 165.92 | 119.08 | 22.82 | 226.99 | 5,133.75 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 85.45 | 77.22 | 78.18 | 81.99 | 69.77 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 100.00 | 4.48 | 3.33 | 6.28 | 13.77 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article