| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 161.85 | 157.52 | 161.00 | 158.34 |
| 07 May, 2026 | 164.40 | 158.00 | 159.96 | 161.35 |
| 06 May, 2026 | 161.48 | 157.49 | 160.70 | 159.17 |
| 05 May, 2026 | 162.10 | 153.13 | 154.00 | 158.86 |
| 04 May, 2026 | 155.21 | 151.77 | 154.20 | 153.92 |
| 30 April, 2026 | 154.65 | 150.06 | 152.99 | 152.20 |
| 29 April, 2026 | 156.66 | 152.80 | 154.50 | 153.32 |
| 28 April, 2026 | 155.40 | 152.71 | 153.98 | 153.93 |
| 27 April, 2026 | 155.10 | 151.00 | 151.19 | 153.99 |
| 24 April, 2026 | 154.55 | 148.53 | 153.30 | 150.22 |
| 23 April, 2026 | 159.45 | 152.10 | 154.30 | 153.80 |
| 22 April, 2026 | 156.82 | 152.01 | 152.01 | 155.60 |
| 21 April, 2026 | 154.54 | 150.41 | 151.49 | 153.13 |
| 20 April, 2026 | 155.01 | 150.50 | 155.00 | 151.49 |
| 17 April, 2026 | 159.68 | 143.16 | 143.16 | 154.69 |
| 16 April, 2026 | 144.48 | 140.35 | 143.00 | 142.37 |
| 15 April, 2026 | 142.39 | 138.62 | 139.00 | 141.37 |
| 13 April, 2026 | 136.11 | 130.29 | 131.41 | 135.17 |
| 10 April, 2026 | 139.40 | 134.11 | 134.60 | 136.51 |
| 09 April, 2026 | 137.42 | 132.25 | 134.30 | 133.43 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article