| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 468.50 | 465.00 | 465.00 | 466.00 |
| 13 October, 2025 | 479.00 | 460.00 | 471.50 | 469.70 |
| 10 October, 2025 | 487.00 | 444.70 | 452.00 | 471.50 |
| 09 October, 2025 | 470.00 | 448.15 | 465.00 | 451.10 |
| 08 October, 2025 | 479.95 | 461.65 | 461.65 | 468.00 |
| 07 October, 2025 | 500.00 | 450.00 | 450.00 | 472.70 |
| 06 October, 2025 | 471.00 | 432.00 | 432.00 | 450.35 |
| 03 October, 2025 | 478.95 | 455.55 | 464.85 | 460.30 |
| 01 October, 2025 | 483.50 | 443.75 | 455.00 | 464.85 |
| 30 September, 2025 | 466.95 | 440.05 | 440.05 | 452.95 |
| 29 September, 2025 | 467.35 | 440.00 | 467.35 | 447.50 |
| 26 September, 2025 | 486.00 | 461.05 | 474.10 | 467.35 |
| 25 September, 2025 | 488.00 | 472.50 | 488.00 | 474.10 |
| 24 September, 2025 | 478.80 | 453.00 | 468.00 | 470.95 |
| 23 September, 2025 | 484.95 | 462.75 | 484.95 | 465.00 |
| 23 September, 2025 | 484.95 | 462.75 | 484.95 | 465.00 |
| 22 September, 2025 | 520.00 | 455.00 | 502.00 | 472.65 |
| 22 September, 2025 | 520.00 | 455.00 | 502.00 | 472.65 |
| 19 September, 2025 | 513.95 | 491.65 | 500.30 | 497.30 |
| 18 September, 2025 | 523.65 | 501.40 | 514.40 | 504.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article