| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 November, 2025 | 77.30 | 76.55 | 77.30 | 76.88 |
| 13 November, 2025 | 78.21 | 76.50 | 77.10 | 76.54 |
| 12 November, 2025 | 79.38 | 76.50 | 79.20 | 77.05 |
| 11 November, 2025 | 81.48 | 78.26 | 81.00 | 79.17 |
| 10 November, 2025 | 90.00 | 75.30 | 76.85 | 80.19 |
| 07 November, 2025 | 78.00 | 76.31 | 77.39 | 77.50 |
| 06 November, 2025 | 78.00 | 76.61 | 76.61 | 77.44 |
| 04 November, 2025 | 78.29 | 76.60 | 77.30 | 77.06 |
| 03 November, 2025 | 79.60 | 77.61 | 78.44 | 77.85 |
| 31 October, 2025 | 81.00 | 78.53 | 78.78 | 78.95 |
| 30 October, 2025 | 81.75 | 78.60 | 78.65 | 79.03 |
| 29 October, 2025 | 79.41 | 78.52 | 79.00 | 78.65 |
| 28 October, 2025 | 79.94 | 78.49 | 78.50 | 79.00 |
| 27 October, 2025 | 80.49 | 77.50 | 80.00 | 78.49 |
| 24 October, 2025 | 80.77 | 78.53 | 80.13 | 79.01 |
| 23 October, 2025 | 81.50 | 80.00 | 80.00 | 80.59 |
| 21 October, 2025 | 81.17 | 79.30 | 80.25 | 79.96 |
| 20 October, 2025 | 81.19 | 78.75 | 79.15 | 80.25 |
| 17 October, 2025 | 81.29 | 79.04 | 79.16 | 79.38 |
| 16 October, 2025 | 82.23 | 80.01 | 80.70 | 80.77 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article