Kaushalya Infrastructure Development Corpn.Ltd.-இன் நிர்வாக குழு கூட்ட தேதிகள்
| கூட்டத்தின் தேதி | நோக்கம் |
|---|---|
| Aug 14, 2026 | Quarterly Results |
| May 27, 2026 | Audited Results |
| Feb 13, 2026 | Quarterly Results |
| Nov 13, 2025 | Quarterly Results |
| Aug 14, 2025 | Quarterly Results |
| Jun 28, 2025 | Others |
| May 30, 2025 | Audited Results |
| May 06, 2025 | Others |
| Feb 13, 2025 | Quarterly Results & Others |
| Jan 02, 2025 | Others |
| Nov 13, 2024 | Quarterly Results |
| Aug 28, 2024 | A.G.M. |
| Aug 14, 2024 | Quarterly Results & A.G.M. |
| May 30, 2024 | Audited Results |
| Apr 06, 2024 | Others |
| Feb 13, 2024 | Quarterly Results |
| Jan 31, 2024 | Others |
| Dec 12, 2023 | Others |
| Nov 10, 2023 | Quarterly Results |
| Aug 14, 2023 | Quarterly Results & A.G.M. |
| May 30, 2023 | Audited Results |
| Feb 14, 2023 | Quarterly Results |
| Nov 14, 2022 | Quarterly Results |
| Aug 13, 2022 | Quarterly Results & A.G.M. |
| May 30, 2022 | Audited Results |
| Feb 14, 2022 | Quarterly Results |
| Nov 13, 2021 | Quarterly Results |
| Aug 13, 2021 | Quarterly Results & A.G.M. |
| Jun 30, 2021 | Audited Results |
| Feb 13, 2021 | Quarterly Results |
| Nov 13, 2020 | Quarterly Results |
| Aug 29, 2020 | Quarterly Results & A.G.M. |
| Jul 31, 2020 | Audited Results |
| May 07, 2020 | Others |
| Feb 14, 2020 | Quarterly Results |
| Nov 14, 2019 | Quarterly Results |
| Aug 14, 2019 | Quarterly Results & A.G.M. |
| May 30, 2019 | Audited Results |
| Feb 14, 2019 | Quarterly Results |
| Nov 14, 2018 | Quarterly Results |
| Aug 13, 2018 | Unaudited Financial Results |
| Jun 21, 2018 | Others |
| May 30, 2018 | Audited Results |
| Feb 13, 2018 | Quarterly Results |
| Nov 14, 2017 | Quarterly Results |
| Jul 24, 2017 | Quarterly Results & Others |
| May 30, 2017 | Audited Results |
| Feb 14, 2017 | Quarterly Results |
| Dec 30, 2016 | Appionment of Directors |
| Nov 14, 2016 | Quarterly Results |
| May 23, 2016 | Audited Results |
| Jan 27, 2016 | Quarterly Results |
| Dec 23, 2015 | Others |
| Dec 14, 2015 | Resignation of Statutory Auditors |
| Nov 14, 2015 | Quarterly Results |
| Aug 13, 2015 | Quarterly Results |
| May 30, 2015 | Audited Results |
| Feb 14, 2015 | Quarterly Results |
| Nov 13, 2014 | Quarterly Results |
| Aug 13, 2014 | Quarterly Results |
| May 30, 2014 | Audited Results |
| Feb 14, 2014 | Quarterly Results |
| Nov 14, 2013 | Quarterly Results |
| Aug 14, 2013 | Quarterly Results |
| May 29, 2013 | Audited Results |
| May 15, 2013 | Allotment of equity shares |
| Feb 11, 2013 | Quarterly Results |
| Nov 14, 2012 | Audited & Quarterly Results |
| Sep 04, 2012 | Audited Results & Others |
| Aug 14, 2012 | Quarterly Results |
| May 14, 2012 | Quarterly Results |
| Feb 14, 2012 | Quarterly Results |
| Jan 23, 2012 | Resignation of Independent Director |
| Nov 21, 2011 | Allotment of Convertible Warrants |
| Nov 14, 2011 | Quarterly Results |
| Aug 31, 2011 | Audited Results & Others |
| Aug 11, 2011 | Quarterly Results |
| May 13, 2011 | Quarterly Results |
| Feb 15, 2011 | Quarterly Results |
| Feb 14, 2011 | Quarterly Results |
| Nov 15, 2010 | Quarterly Results |
| Aug 27, 2010 | Audited Results |
| Aug 25, 2010 | Audited Results |
| Aug 13, 2010 | Quarterly Results |
| May 13, 2010 | Quarterly Results |
| Apr 17, 2010 | Re-appointment of Managing Director |
| Jan 29, 2010 | Quarterly Results |
| Oct 31, 2009 | Quarterly Results |
| Aug 22, 2009 | Audited Results |
| Jul 31, 2009 | Quarterly Results |
| Apr 30, 2009 | Quarterly Results |
| Jan 31, 2009 | Quarterly Results |
| Oct 31, 2008 | Quarterly Results |
| Aug 21, 2008 | Audited Results |
| Jul 30, 2008 | Quarterly Results |
| Apr 30, 2008 | Quarterly Results |
| Jan 28, 2008 | Quarterly Results |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications