| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2010 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -7.16 | -21.97 | -9.85 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -3.36 | -12.68 | -4.69 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -7.16 | -26.76 | -7.08 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -3.36 | -17.46 | -1.92 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | -0.86 | -6.81 | -4.04 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | -24.62 | -17.46 | 9.30 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | -24.62 | -17.46 | 9.30 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 15.97 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | -69.39 | -31.27 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||
| இயக்க வரம்பு (%) | -7.80 | -9.18 | -25.31 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | -29.67 | -106.04 | -28.15 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 0.00 | 0.00 | -105.94 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 0.00 | 0.00 | -76.09 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 0.00 | 0.00 | -40.23 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 0.00 | -449.40 | 28.03 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 33.38 | 0.64 | 0.28 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||
| நடப்பு விகிதம் | 0.13 | 0.15 | 1.02 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.05 | 0.05 | 0.32 |
| விரைவு விகிதம் | 0.09 | 0.10 | 0.60 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 33.38 | 0.64 | 0.28 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | -0.19 | -2.38 | -2.48 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | -0.19 | -5.23 | -0.42 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 23.41 | 29.14 | 48.07 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 9.65 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.85 | 0.87 | 0.70 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article