| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 1,981.40 | 1,956.05 | 1,956.05 | 1,969.60 |
| 13 October, 2025 | 1,960.50 | 1,930.85 | 1,944.25 | 1,954.45 |
| 10 October, 2025 | 1,959.65 | 1,936.85 | 1,946.80 | 1,944.20 |
| 09 October, 2025 | 2,009.80 | 1,940.00 | 2,009.80 | 1,949.60 |
| 08 October, 2025 | 1,989.85 | 1,954.60 | 1,974.35 | 1,964.20 |
| 07 October, 2025 | 2,012.30 | 1,967.00 | 2,005.70 | 1,974.85 |
| 06 October, 2025 | 2,030.50 | 1,983.70 | 1,999.95 | 2,000.90 |
| 03 October, 2025 | 2,010.00 | 1,978.75 | 1,997.80 | 1,996.35 |
| 01 October, 2025 | 2,026.00 | 1,927.25 | 1,936.65 | 2,002.20 |
| 30 September, 2025 | 1,946.70 | 1,873.05 | 1,946.65 | 1,931.85 |
| 29 September, 2025 | 1,985.60 | 1,922.35 | 1,960.05 | 1,932.85 |
| 26 September, 2025 | 2,080.00 | 1,927.60 | 1,969.65 | 1,952.15 |
| 25 September, 2025 | 2,015.90 | 1,964.55 | 1,983.05 | 1,969.65 |
| 24 September, 2025 | 2,023.95 | 1,970.15 | 2,023.95 | 1,982.55 |
| 23 September, 2025 | 2,030.70 | 1,978.05 | 2,021.05 | 1,987.75 |
| 23 September, 2025 | 2,030.70 | 1,978.05 | 2,021.05 | 1,987.75 |
| 22 September, 2025 | 2,100.70 | 2,010.00 | 2,050.05 | 2,020.40 |
| 22 September, 2025 | 2,100.70 | 2,010.00 | 2,050.05 | 2,020.40 |
| 19 September, 2025 | 2,078.65 | 2,044.85 | 2,076.00 | 2,054.55 |
| 18 September, 2025 | 2,104.75 | 2,063.55 | 2,104.75 | 2,072.60 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article