| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 258.60 | 242.00 | 258.60 | 248.00 |
| 07 May, 2026 | 254.95 | 241.00 | 254.95 | 248.60 |
| 06 May, 2026 | 249.95 | 243.20 | 249.95 | 247.30 |
| 05 May, 2026 | 247.00 | 230.00 | 242.00 | 240.15 |
| 04 May, 2026 | 258.80 | 236.00 | 258.80 | 237.30 |
| 30 April, 2026 | 248.90 | 238.00 | 241.00 | 247.95 |
| 29 April, 2026 | 259.80 | 240.10 | 259.80 | 241.85 |
| 28 April, 2026 | 259.85 | 237.70 | 254.00 | 252.70 |
| 27 April, 2026 | 254.80 | 244.00 | 254.70 | 249.75 |
| 24 April, 2026 | 244.95 | 233.70 | 235.50 | 244.00 |
| 23 April, 2026 | 259.90 | 245.80 | 259.00 | 246.00 |
| 22 April, 2026 | 267.80 | 248.00 | 250.05 | 258.70 |
| 21 April, 2026 | 262.50 | 253.00 | 254.75 | 260.35 |
| 20 April, 2026 | 260.00 | 250.00 | 260.00 | 254.10 |
| 17 April, 2026 | 258.00 | 240.00 | 258.00 | 247.65 |
| 16 April, 2026 | 247.95 | 231.00 | 242.00 | 245.85 |
| 15 April, 2026 | 244.95 | 236.00 | 239.95 | 236.15 |
| 13 April, 2026 | 236.85 | 222.00 | 233.90 | 234.75 |
| 10 April, 2026 | 230.00 | 217.00 | 217.85 | 229.70 |
| 09 April, 2026 | 228.85 | 218.50 | 228.85 | 222.25 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article