| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.22 | 0.30 | 8.51 | 24.42 | 24.91 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.23 | 0.31 | 9.11 | 26.61 | 27.09 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.22 | 0.30 | 8.51 | 24.42 | 24.91 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.23 | 0.31 | 9.11 | 26.61 | 27.09 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 0.33 | 0.44 | 13.62 | 37.53 | 38.20 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 1.85 | 1.63 | 40.18 | 94.95 | 70.34 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 1.85 | 1.63 | 40.18 | 94.95 | 70.34 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 7.13 | 6.54 | 251.64 | 613.52 | 745.90 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 4.64 | 6.76 | 5.41 | 6.11 | 5.12 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 3.26 | 4.77 | 3.62 | 4.33 | 3.63 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 12.08 | 18.35 | 21.17 | 25.71 | 35.41 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 12.08 | 18.35 | 21.17 | 25.71 | 35.41 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 17.86 | 27.07 | 30.93 | 35.19 | 44.60 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 64.78 | 76.18 | 53.03 | 51.84 | 54.43 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.86 | 2.81 | 3.68 | 3.93 | 6.03 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 5.15 | 5.45 | 10.12 | 8.51 | 4.82 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.24 | 1.61 | 1.09 | 1.06 | 1.21 |
| விரைவு விகிதம் | 0.37 | 0.49 | 3.06 | 3.38 | 2.00 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.86 | 2.81 | 3.68 | 3.93 | 6.03 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 4.31 | 1.63 | 3.90 | 3.31 | 2.17 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 11.68 | 16.02 | 9.86 | 18.96 | 21.31 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 8.92 | 12.02 | 7.58 | 14.33 | 16.07 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 81.54 | 97.19 | 96.83 | 93.60 | 88.98 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 94.30 | 94.30 | 82.90 | 48.71 | 48.71 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article