| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.87 | 6.06 | 36.96 | 16.26 | 21.89 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.89 | 6.92 | 40.26 | 18.82 | 26.62 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.87 | 6.06 | 36.96 | 16.26 | 21.89 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.89 | 6.92 | 40.26 | 18.82 | 26.62 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 4.64 | 8.25 | 52.72 | 24.30 | 36.24 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 32.99 | 30.15 | 96.35 | 62.40 | 94.75 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 32.99 | 30.15 | 96.35 | 62.40 | 94.75 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 149.80 | 176.21 | 601.91 | 423.25 | 595.92 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 3.09 | 4.68 | 8.75 | 5.74 | 6.08 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 2.57 | 3.89 | 6.64 | 4.40 | 4.43 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 8.69 | 20.08 | 38.35 | 26.04 | 23.09 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 8.69 | 20.08 | 38.35 | 26.04 | 23.09 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 13.05 | 29.14 | 54.81 | 39.53 | 35.35 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 66.57 | 83.62 | 70.21 | 56.52 | 47.02 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 3.50 | 5.01 | 4.86 | 4.01 | 3.73 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 5.95 | 5.49 | 4.39 | 5.67 | 5.11 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.01 | 1.77 | 1.17 | 0.86 | 0.76 |
| விரைவு விகிதம் | 4.10 | 4.16 | 3.50 | 3.99 | 3.74 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 3.50 | 5.01 | 4.86 | 4.01 | 3.73 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 5.31 | 3.75 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 5.31 | 3.75 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 91.89 | 93.85 | 95.44 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 92.55 | 94.69 | 96.25 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 4.26 | 0.85 | 1.01 | 2.55 | 4.01 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 9.35 | 14.21 | 15.45 | 7.80 | 6.94 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 7.46 | 11.16 | 12.00 | 6.21 | 5.64 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 90.02 | 88.32 | 79.29 | 83.37 | 88.31 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 18.35 | 18.58 | 34.97 | 27.51 | 24.80 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 7.77 | 16.36 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 37.50 | 37.50 | 75.00 | 75.00 | 50.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article