| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.12 | 1.32 | 4.04 | 4.12 | 3.83 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.49 | 1.66 | 4.72 | 4.43 | 3.97 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.12 | 1.32 | 4.04 | 4.12 | 3.83 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.49 | 1.66 | 4.72 | 4.43 | 3.97 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.20 | 0.30 | 0.65 | 0.65 | 0.20 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 3.07 | 0.83 | 2.82 | 2.11 | 2.59 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 43.95 | 41.03 | 40.00 | 36.63 | 33.15 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 43.95 | 41.03 | 40.00 | 36.63 | 33.15 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 108.54 | 88.54 | 126.86 | 125.95 | 106.52 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 2.83 | 0.93 | 2.22 | 1.67 | 2.43 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 3.12 | 1.81 | 3.59 | 3.38 | 3.60 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 7.09 | 3.22 | 10.10 | 11.25 | 11.53 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 7.09 | 3.22 | 10.10 | 11.25 | 11.53 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 13.50 | 7.90 | 16.29 | 17.47 | 17.90 |
|
|
|||||
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 69.99 | 71.25 | 76.31 | 74.79 | 74.09 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.80 | 1.61 | 2.50 | 2.69 | 2.63 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 3.65 | 3.95 | 2.71 | 2.38 | 2.54 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.32 | 1.38 | 1.48 | 1.40 | 1.41 |
| விரைவு விகிதம் | 1.82 | 2.30 | 1.84 | 1.70 | 1.84 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.80 | 1.61 | 2.50 | 2.69 | 2.63 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 5.73 | 18.05 | 13.75 | 14.66 | 5.03 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 5.73 | 18.05 | 13.75 | 14.66 | 5.03 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 93.59 | 77.32 | 83.92 | 84.24 | 94.78 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 94.27 | 81.95 | 86.25 | 85.34 | 94.97 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 5.40 | 9.96 | 2.63 | 2.78 | 2.92 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 3.96 | 2.53 | 6.74 | 7.53 | 8.95 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 3.19 | 2.16 | 5.30 | 5.80 | 6.67 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 91.80 | 86.29 | 87.99 | 87.29 | 92.18 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 46.32 | 61.35 | 69.46 | 65.73 | 64.69 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article