| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 April, 2026 | 155.00 | 150.30 | 152.80 | 152.72 |
| 07 April, 2026 | 151.86 | 147.00 | 147.81 | 148.06 |
| 06 April, 2026 | 151.22 | 145.71 | 146.11 | 150.45 |
| 02 April, 2026 | 148.15 | 141.52 | 143.77 | 146.61 |
| 01 April, 2026 | 148.60 | 143.35 | 144.89 | 147.37 |
| 30 March, 2026 | 145.87 | 139.00 | 143.31 | 140.40 |
| 27 March, 2026 | 151.10 | 143.01 | 148.00 | 145.65 |
| 25 March, 2026 | 153.42 | 148.60 | 150.73 | 149.72 |
| 24 March, 2026 | 153.10 | 143.59 | 144.97 | 150.73 |
| 23 March, 2026 | 144.50 | 139.11 | 143.90 | 141.87 |
| 20 March, 2026 | 147.84 | 143.70 | 145.16 | 144.60 |
| 19 March, 2026 | 149.36 | 142.56 | 142.56 | 144.16 |
| 18 March, 2026 | 152.48 | 144.24 | 147.00 | 148.16 |
| 17 March, 2026 | 148.24 | 132.88 | 135.90 | 145.73 |
| 16 March, 2026 | 138.00 | 125.56 | 138.00 | 134.77 |
| 13 March, 2026 | 143.40 | 134.81 | 141.37 | 137.52 |
| 12 March, 2026 | 143.64 | 139.00 | 140.00 | 141.37 |
| 11 March, 2026 | 143.20 | 137.80 | 141.00 | 139.40 |
| 10 March, 2026 | 146.04 | 135.44 | 145.00 | 140.32 |
| 09 March, 2026 | 149.90 | 143.34 | 147.05 | 143.34 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article