| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 145.35 | 142.05 | 144.00 | 142.30 |
| 13 October, 2025 | 150.00 | 142.00 | 150.00 | 144.25 |
| 10 October, 2025 | 144.40 | 142.00 | 142.00 | 142.45 |
| 09 October, 2025 | 144.85 | 140.00 | 141.80 | 140.20 |
| 08 October, 2025 | 147.60 | 140.20 | 144.20 | 142.30 |
| 07 October, 2025 | 145.00 | 141.00 | 143.20 | 143.50 |
| 06 October, 2025 | 148.00 | 142.00 | 142.00 | 142.05 |
| 03 October, 2025 | 147.95 | 142.00 | 143.40 | 142.15 |
| 01 October, 2025 | 151.90 | 142.00 | 151.90 | 142.70 |
| 30 September, 2025 | 147.90 | 141.90 | 141.90 | 142.60 |
| 29 September, 2025 | 151.80 | 142.00 | 148.20 | 145.25 |
| 26 September, 2025 | 152.85 | 144.10 | 151.95 | 149.15 |
| 25 September, 2025 | 154.50 | 150.05 | 152.10 | 150.85 |
| 24 September, 2025 | 155.95 | 150.30 | 152.95 | 150.80 |
| 23 September, 2025 | 157.90 | 150.00 | 155.00 | 151.05 |
| 23 September, 2025 | 157.90 | 150.00 | 155.00 | 151.05 |
| 22 September, 2025 | 162.90 | 152.10 | 161.30 | 155.10 |
| 22 September, 2025 | 162.90 | 152.10 | 161.30 | 155.10 |
| 19 September, 2025 | 167.00 | 159.00 | 167.00 | 161.30 |
| 18 September, 2025 | 181.65 | 160.15 | 173.40 | 164.65 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article