| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 66.75 |
| 07 May, 2026 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 63.58 |
| 06 May, 2026 | 60.56 | 60.00 | 60.56 | 60.56 |
| 05 May, 2026 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | 57.68 |
| 04 May, 2026 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 |
| 30 April, 2026 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 |
| 29 April, 2026 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
| 28 April, 2026 | 47.47 | 47.44 | 47.44 | 47.47 |
| 27 April, 2026 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 45.21 |
| 24 April, 2026 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 |
| 23 April, 2026 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |
| 22 April, 2026 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | 39.06 |
| 21 April, 2026 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |
| 20 April, 2026 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |
| 17 April, 2026 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
| 16 April, 2026 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |
| 15 April, 2026 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 |
| 13 April, 2026 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |
| 10 April, 2026 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |
| 09 April, 2026 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article