| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.98 | 4.62 | 7.55 | 6.40 | 2.81 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 6.83 | 6.36 | 12.09 | 9.98 | 3.71 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.98 | 4.62 | 7.55 | 6.40 | 2.81 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 6.83 | 6.36 | 12.09 | 9.98 | 3.71 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 11.19 | 14.30 | 31.90 | 20.11 | 4.68 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 55.85 | 50.87 | 26.75 | 19.20 | 12.81 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 55.85 | 50.87 | 26.75 | 19.20 | 12.81 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 85.85 | 80.43 | 186.55 | 261.34 | 45.67 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 13.03 | 17.77 | 17.10 | 7.69 | 10.24 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 7.70 | 7.86 | 6.43 | 3.76 | 7.18 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 8.92 | 9.08 | 28.21 | 33.30 | 21.92 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 8.92 | 9.08 | 28.21 | 33.30 | 21.92 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 11.54 | 14.76 | 24.30 | 20.92 | 11.42 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.89 | 0.72 | 3.41 | 4.09 | 5.68 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 43.32 | 32.88 | 12.74 | 13.79 | 7.87 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.61 | 0.72 | 1.07 | 1.73 | .00 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 2.69 | 5.93 | 1.65 | 1.15 | 1.79 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.24 | 0.78 | 0.58 | 0.61 | 0.54 |
| விரைவு விகிதம் | 1.53 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | 0.06 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.61 | 0.72 | 1.07 | 1.73 | .00 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 10.69 | 16.33 | 15.14 | 12.03 | 40.42 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 2.28 | 2.01 | 1.76 | 1.99 | 1.76 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 2.11 | 1.87 | 1.64 | 1.82 | 1.61 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 47.21 | 68.71 | 65.90 | 45.78 | 219.41 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.36 | 0.31 | 0.47 | 0.54 | 0.48 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 32.27 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article