| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 44.00 | 40.85 | 40.85 | 41.08 |
| 07 May, 2026 | 44.96 | 40.26 | 43.00 | 40.26 |
| 06 May, 2026 | 43.28 | 38.19 | 43.28 | 41.80 |
| 05 May, 2026 | 45.07 | 40.00 | 45.07 | 42.43 |
| 04 May, 2026 | 49.00 | 44.08 | 49.00 | 44.19 |
| 30 April, 2026 | 47.99 | 41.75 | 45.25 | 47.99 |
| 29 April, 2026 | 50.79 | 46.17 | 49.95 | 46.21 |
| 28 April, 2026 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |
| 27 April, 2026 | 54.45 | 46.13 | 49.00 | 52.26 |
| 24 April, 2026 | 54.18 | 45.10 | 54.18 | 49.50 |
| 23 April, 2026 | 49.45 | 41.66 | 45.90 | 49.26 |
| 22 April, 2026 | 53.85 | 44.15 | 50.00 | 45.00 |
| 21 April, 2026 | 49.00 | 47.48 | 47.48 | 49.00 |
| 20 April, 2026 | 48.00 | 41.01 | 48.00 | 47.49 |
| 17 April, 2026 | 45.00 | 40.50 | 40.50 | 45.00 |
| 16 April, 2026 | 51.23 | 44.50 | 48.12 | 45.00 |
| 15 April, 2026 | 52.75 | 44.01 | 52.75 | 48.12 |
| 13 April, 2026 | 48.90 | 43.50 | 48.90 | 47.96 |
| 10 April, 2026 | 48.90 | 41.02 | 44.00 | 47.33 |
| 09 April, 2026 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | 44.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article