| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 10 November, 2025 | 284.95 | 280.00 | 284.85 | 281.45 |
| 07 November, 2025 | 284.85 | 280.00 | 280.00 | 284.85 |
| 06 November, 2025 | 281.50 | 276.00 | 280.95 | 278.10 |
| 04 November, 2025 | 290.45 | 285.70 | 288.95 | 290.45 |
| 03 November, 2025 | 320.40 | 289.05 | 320.40 | 291.05 |
| 31 October, 2025 | 320.40 | 292.00 | 294.00 | 292.35 |
| 30 October, 2025 | 294.00 | 284.10 | 288.95 | 290.55 |
| 29 October, 2025 | 291.95 | 286.05 | 288.95 | 287.75 |
| 28 October, 2025 | 295.55 | 290.05 | 294.45 | 291.40 |
| 27 October, 2025 | 301.85 | 290.00 | 290.00 | 294.65 |
| 24 October, 2025 | 288.00 | 285.30 | 285.30 | 288.00 |
| 23 October, 2025 | 290.90 | 282.30 | 286.00 | 290.85 |
| 20 October, 2025 | 282.00 | 281.00 | 282.00 | 281.00 |
| 17 October, 2025 | 290.15 | 280.00 | 282.25 | 282.00 |
| 16 October, 2025 | 282.95 | 280.35 | 282.95 | 280.35 |
| 15 October, 2025 | 281.00 | 279.00 | 281.00 | 279.75 |
| 14 October, 2025 | 286.00 | 278.70 | 286.00 | 281.00 |
| 13 October, 2025 | 292.50 | 286.65 | 286.65 | 292.50 |
| 10 October, 2025 | 291.40 | 285.15 | 291.40 | 285.85 |
| 09 October, 2025 | 290.00 | 284.85 | 289.15 | 286.25 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article