| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 10 April, 2026 | 154.51 | 148.51 | 149.09 | 153.06 |
| 09 April, 2026 | 149.10 | 144.00 | 146.20 | 147.95 |
| 08 April, 2026 | 147.50 | 144.22 | 145.47 | 147.08 |
| 07 April, 2026 | 142.59 | 138.50 | 141.00 | 140.28 |
| 06 April, 2026 | 143.29 | 139.23 | 141.99 | 141.84 |
| 02 April, 2026 | 142.65 | 134.47 | 135.00 | 141.71 |
| 01 April, 2026 | 139.80 | 134.50 | 135.00 | 138.59 |
| 30 March, 2026 | 138.00 | 130.00 | 135.00 | 130.94 |
| 27 March, 2026 | 139.49 | 134.28 | 139.00 | 136.97 |
| 25 March, 2026 | 142.84 | 137.00 | 138.00 | 140.19 |
| 24 March, 2026 | 137.50 | 132.44 | 137.00 | 136.16 |
| 23 March, 2026 | 140.00 | 131.16 | 140.00 | 132.29 |
| 20 March, 2026 | 145.63 | 140.00 | 144.80 | 140.59 |
| 19 March, 2026 | 145.50 | 141.12 | 145.50 | 142.57 |
| 18 March, 2026 | 147.40 | 142.93 | 143.10 | 146.79 |
| 17 March, 2026 | 145.06 | 139.85 | 143.22 | 143.22 |
| 16 March, 2026 | 144.75 | 139.44 | 144.28 | 141.84 |
| 13 March, 2026 | 149.19 | 142.90 | 148.70 | 144.28 |
| 12 March, 2026 | 151.30 | 146.31 | 147.90 | 149.50 |
| 11 March, 2026 | 155.00 | 146.01 | 147.75 | 149.01 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article