| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 164.22 | 18.77 | -76.98 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 408.17 | 225.32 | 126.66 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 164.22 | 18.77 | -76.98 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 408.17 | 225.32 | 126.66 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 455.14 | 251.19 | 189.00 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 2,582.33 | 1,937.51 | 1,957.61 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 2,582.33 | 1,937.51 | 1,957.61 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 2,607.53 | 2,108.67 | 1,922.07 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||
| இயக்க வரம்பு (%) | 17.45 | 11.91 | 9.83 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 15.21 | 10.49 | 6.50 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 6.35 | 0.96 | -3.93 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 6.35 | 0.96 | -3.93 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 10.14 | 3.63 | 0.44 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.09 | 0.17 | 0.22 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 80.94 | 68.79 | 66.33 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.87 | 0.74 | 0.69 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||
| நடப்பு விகிதம் | 3.34 | 3.62 | 6.07 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.24 | 0.95 | 1.16 |
| விரைவு விகிதம் | 2.95 | 3.13 | 5.41 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.87 | 0.74 | 0.69 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 1.49 | 3.90 | 7.71 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 7.73 | 3.55 | 2.87 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 6.95 | 3.77 | 2.69 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 27.49 | 31.79 | 34.39 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.34 | 0.41 | 0.25 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.59 | 0.55 | 0.49 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article